Januar 2016

Mirko erhält Preis als bester Nachwuchssportler beim Stadtsportball

Gespeichert von schachmin am Mi., 27.01.2016 - 13:36

 Stadtsportball - Preisverleihung Stadtsportball - Preisverleihung

Fotos: Manfred Thomas /PNN (Mit freundlicher Genehmigung)

 

Am 13.01.2016 wurde ich mit der Nachricht überrascht, dass ich für die Ehrung des Potsdamer Sportlernachwuchses von Frau Lorenz, Kassenwartin beim USV Potsdam, und Thomas Heinze, Abteilungsleiter und Überleiter der Sektion Schach, vorgeschlagen wurde. Tatsächlich wurde ich dann am 22.01.2016 zur Ehrung beim 18. Sportlerball in die MBS-Arena eingeladen. Moni und Thomas begleiteten mich.

An diesem Event nahmen auch zahlreiche ehemalige Olympioniken sowie Vertreter der Stadt Potsdam, u. a. der OB Jann Jacobs, sowie des Stadt- und Landessportbundes teil. Vor der Ehrung wurde der „Walk of Fame“ für 103 (bisherige) erfolgreiche Olympiamedaillengewinner aus Potsdam eingeweiht.

Showeinlagen, wie der Bauchredner Benjamin Tomkins, boten neben den Auszeichnungen einen gelungenen kurzweiligen Abend.

 Als Nachwuchssportlerinnen Potsdams wurden eine Judoka und eine Geherin geehrt. Beste Mannschaft wurden Schwimmer. Neben mir erhielt ein Ruderer die Auszeichnung. Für mich, aber vor allem für den Schachsport allgemein, war das eine hohe Ehrung. 2015 war für mich ein meist erfolgreiches Jahr, das in dieser Zusammensetzung der Vielzahl an Meisterschaften jedoch kaum zu wiederholen sein wird.

Daher danke ich vor allem Frau Lorenz vom USV für die Idee, mich vorzuschlagen, Thomas Heinze für die langjährige Arbeit beim Potsdamer USV-Nachwuchs und der ganzen Abteilung insgesamt und natürlich FM Clemens Rietze für die schachlichen Vorbereitungen auf vergangene und kommende Partien.

 

Mirko Eichstaedt

 

Fotogalerie der PNN vom Stadtsportball

Landesmannschaftsmeisterschaft Blitz 2016

Gespeichert von schachmin am Mo., 25.01.2016 - 07:07

Am Samstag richtete der PSV Mitte die LMM im Blitzschach aus. Unter den elf teilnehmenden Mannschaften war auch unser Verein verteten. Tobi Röhr durfte aufgrund seiner guten Leistung beim USV-Weihnachtsblitz am ersten Brett spielen. An den folgenden Brettern spielten Nils, Tobias L. und Oli. Am Ende erreichten wir den 6. Platz und eine ausgeglichenen Bilanz mit 20 von 40 möglichen  Mannschaftspunkten.

Einzelergebnisse:

 
6. 7. USV 1858   9 2 9 20 - 20 39.0 616.00
1.   Röhr,Tobias 1771   9 1 10 9.5 - 10.5 70.25 9
2.   Werthmann,Nils 1943   12 1 7 12.5 - 7.5 97.25 12
3.   Langner,Tobias 2013   10 1 9 10.5 - 9.5 83.25 10
4.   Röhr,Oliver 1706   8 1 11 8.5 - 11.5 34.50 8

Für die Norddeutsche Meisterschaft qualifizierten sich Lok RAW Cottbus, Empor Potsdam und der PSV Mitte.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 3. RAW I 2274   17 1 2 35 - 5 65.0 1099.00
1.   Ahmadinia,Ebrahim 2364   19 0 1 19.0 - 1.0 169.50 19
2.   Kapp,Martin 2232   11 3 6 12.5 - 7.5 95.00 11
3.   Manigk,Sebastian 2236   14 5 1 16.5 - 3.5 142.50 14
4.   Pfeffer,Ruprecht 2265   16 2 2 17.0 - 3.0 144.75 16
 
2. 2. Empor I 2149   14 5 1 33 - 7 54.0 940.50
1.   Hein,Carsten 2217   11 3 6 12.5 - 7.5 96.50 11
2.   Wuttke,Hans 2154   13 3 4 14.5 - 5.5 130.25 13
3.   Grottke,Hans-Joac 2196   5 1 6 5.5 - 6.5 49.25 5
4.   Puhlmann,Rainer 2074   7 0 1 7.0 - 1.0 72.50 7
5.   Bachmann,Volker 2103   14 1 5 14.5 - 5.5 106.50 14
 
3. 4. PSV I 1957   13 3 4 29 - 11 51.0 802.00
1.   Illner,Kristof 2077   10 5 5 12.5 - 7.5 91.75 10
2.   Kühne,Carsten 2005   9 3 8 10.5 - 9.5 70.75 9
3.   Faust,Adrian 1825   11 4 5 13.0 - 7.0 103.25 11
4.   Bernhöft,Steffen 1919   14 2 4 15.0 - 5.0 107.25 14
 
4. 8. Neuruppin 2172   12 5 3 29 - 11 50.0 833.00
1.   Simon,Ralf-Axel 2185   8 4 8 10.0 - 10. 83.25 8
2.   Schöne,Ralf 2290   12 7 1 15.5 - 4.5 136.75 12
3.   Gropp,Andreas 2194   12 2 6 13.0 - 7.0 106.25 12
4.   Germann,Heike 2017 W 11 1 8 11.5 - 8.5 75.50 11
 
5. 11. Empor II 1937   8 4 8 20 - 20 41.5 693.50
1.   Tiarks,Jann-Chris 1838   9 4 7 11.0 - 9.0 80.50 9
2.   Marwitz,Tino 2053   4 1 15 4.5 - 15.5 30.00 4
3.   Pietsch,Andreas 2079   6 0 14 6.0 - 14.0 31.00 6
4.   Zander,Sven 1779   17 2 1 18.0 - 2.0 151.00 17
 
6. 7. USV 1858   9 2 9 20 - 20 39.0 616.00
1.   Röhr,Tobias 1771   9 1 10 9.5 - 10.5 70.25 9
2.   Werthmann,Nils 1943   12 1 7 12.5 - 7.5 97.25 12
3.   Langner,Tobias 2013   10 1 9 10.5 - 9.5 83.25 10
4.   Röhr,Oliver 1706   8 1 11 8.5 - 11.5 34.50 8
 
7. 6. Lübbenau 2026   8 3 9 19 - 21 39.0 621.50
1.   Berndt,Klaus 2171   13 4 3 15.0 - 5.0 119.75 13
2.   Erlach,Olaf 2103   8 8 4 12.0 - 8.0 98.75 8
3.   Schroeder,Torsten 2179   7 2 11 8.0 - 12.0 79.75 7
4.   Herrmann,Heribert 1652   4 0 16 4.0 - 16.0 9.00 4
 
8. 10. RAW II 1875   6 4 10 16 - 24 36.0 553.00
1.   Jentzsch,Reinhard 1997   9 3 8 10.5 - 9.5 69.50 9
2.   Loerke,Reinhard 1959   6 3 11 7.5 - 12.5 65.25 6
3.   Badr,R     11 2 7 12.0 - 8.0 87.00 11
4.   Marten,Karl-Heinz 1668   5 2 13 6.0 - 14.0 20.00 5
 
9. 9. PSV II 1835   4 4 12 12 - 28 28.5 453.00
1.   Schröder,Ralf 1640   5 0 15 5.0 - 15.0 24.50 5
2.   Bernhöft,Erhard 1928   1 2 17 2.0 - 18.0 12.00 1
3.   Fuhr,Michael 1853   7 4 9 9.0 - 11.0 72.75 7
4.   Pönisch,Helmut 1920   12 1 7 12.5 - 7.5 77.50 12
 
10. 1. PSV III 1809   2 2 16 6 - 34 19.5 285.00
1.   Pak,Klim 1705   5 0 15 5.0 - 15.0 24.50 5
2.   Stephan,Andre 1878   2 5 13 4.5 - 15.5 31.75 2
3.   Stephan,Jörg 1851   7 0 13 7.0 - 13.0 43.00 7
4.   Schneidereit,Manf 1803   3 0 17 3.0 - 17.0 4.00 3
 
11. 5. Schwarzheide 1477   0 1 19 1 - 39 16.5 315.00
1.   Müller,Leon 816   0 0 20 0.0 - 20.0 0.00 0
2.   Berthold,Andreas 2120   11 6 3 14.0 - 6.0 118.25 11
3.   Oestreich,Markus 1495   2 1 17 2.5 - 17.5 21.50 2
4.   M 5   Br 4     0 0 20 0.0 - 20.0 0.00 0

Ergebnisse der 5 Runde

Gespeichert von schachmin am Mo., 18.01.2016 - 07:20
SC Hans Clauert Trebbin - USV I 3,5-4,5
USV II - SV Preußen Frankfurt/O. II 6,5-1,5
Forster SC 95 I - USV III 5,5-2,5
USV IV - SV Rochade Potsdam-West II 7-1