A-Finale
Platz | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Prudlo | SK Gilette | 2144 | O | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 |
2 | Philipp Vu | ZIB/ACCSB | 2093 | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
3 | Phillipp Neerforth | SC Empor Potsdam | 2028 | 0 | 0 | O | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
4 | Utz Lachmann | SK Zehlendorf | 2188 | 0 | 0 | ½ | O | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
4 | Hans Wuttke | SC Empor Potsdam | 2114 | 0 | 0 | 0 | ½ | O | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
6 | Tonio Schütze | USV Potsdam | 2060 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
7 | Rainer Tröger | Ludwigsfelder SC | 2075 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | O | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
8 | Frank Böttcher | USV Potsdam | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | O | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 |
9 | Andreas Vollak | SC Empor Potsdam | 1964 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | O | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
10 | Wolfram Christen | Potsdamer SV Mitte | 1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | O | ½ | 0 | 3,0 |
11 | Volker Bachmann | SC Empor Potsdam | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | O | 1 | 2,5 |
12 | Robert Hinsche | USV Potsdam | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | O | 1,0 |
B-Finale
Platz | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erhard Bernhöft | Potsdamer SV Mitte | 1885 | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
2 | Tobias Langner | USV Potsdam | 1833 | 0 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
3 | Wolfgang Tilp | Ludwigsfelder SC | 1671 | 0 | 0 | O | ½ | 1 | 1 | 2,5 |
4 | Torsten Mielke | SF Zehdenick | 1684 | 0 | 0 | ½ | O | 1 | 1 | 2,5 |
5 | Thomas Marx | SC Empor Potsdam | 1431 | 1 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 1,0 |
6 | Roland Schmidt | Ludwigsfelder SC | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O | 1,0 |
Vorrunde A
Platz | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Prudlo | SK Gilette | 2144 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
2 | Phillipp Neerforth | SC Empor Potsdam | 2028 | 0 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
3 | Wolfram Christen | Potsdamer SV Mitte | 1739 | 0 | 0 | O | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
4 | Volker Bachmann | SC Empor Potsdam | 2032 | 0 | 0 | 1 | O | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
5 | Karsten Andreas | Potsdamer SV Mitte | 1722 | 0 | 0 | 0 | 1 | O | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 |
6 | Erhard Bernhöft | Potsdamer SV Mitte | 1885 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | O | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
7 | Tobias Langner | USV Potsdam | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 1 | 1 | 2,0 |
8 | Roland Schmidt | Ludwigsfelder SC | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | O | 1 | 1,5 |
9 | Andre Stratonowitsch | USV Potsdam | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 |
Vorrunde B
Platz | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Wuttke | SC Empor Potsdam | 2114 | O | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
2 | Utz Lachmann | SK Zehlendorf | 2118 | 0 | O | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
3 | Andre Barna | Motor Eberswalde | 2025 | ½ | ½ | O | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 |
4 | Andreas Vollak | SC Empor Potsdam | 1964 | 0 | ½ | ½ | O | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
5 | Robert Hinsche | USV Potsdam | 1767 | 0 | 0 | 0 | ½ | O | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
6 | Wolfgang Tilp | Ludwigsfelder SC | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | O | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
7 | Helmut Scheide | USV Potsdam | 1887 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | O | 1 | 1 | 2,5 |
8 | Detlef Sterz | USV Potsdam | 1942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | O | 1 | 2,0 |
9 | Thomas Marx | SC Empor Potsdam | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 |
Vorrunde C
Platz | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Vu | ZIB/ACCSB | 2093 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
2 | Tonio Schütze | USV Potsdam | 2060 | 0 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
3 | Rainer Tröger | Ludwigsfelder SC | 2075 | 0 | 0 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
4 | Frank Böttscher | USV Potsdam | 1861 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 |
5 | Kristof Illner | Potsdamer SV Mitte | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | O | 1 | 0 | 0 | 2,0 |
6 | Dieter Schenk | USV Potsdam | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 1 | 1 | 2,0 |
7 | Torsten Mielke | SF Zehdenick | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | O | 1 | 2,0 |
8 | Robert Scholz | DV Potsdam | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | O | 1,0 |