Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse 2.Runde Ergebnisse 3.Runde Ergebnisse 4.Runde
Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Tisch | TNr. | Teilnehmer | Punkte | - | TNr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Vollak,Marleen | 0 | - | 11. | Lewerenz,Christoph | 0 | 1 - 0 | |
2 | 12. | Albrecht,Michele | 0 | - | 2 | Hinsche,Robert | 0 | 0 - 1 | |
3 | 3. | Schmidt,Joachim | 0 | - | 13. | Bartel,Johann | 0 | 1 - 0 | |
4 | 14. | Dirks,Patrick | 0 | - | 4. | Stognief,Ole | 0 | 0 - 1 | |
5 | 5. | Roitzsch,Hans-Werner | 0 | - | 15. | El-Sabkhawi,Sami | 0 | 1 - 0 | |
6 | 16. | Jürgens,Paul | 0 | - | 6. | Angermüller,Valentin | 0 | 0 - 1 | |
7 | 7. | Peter,Tizian | 0 | - | 17. | Ohnezeit,Anika | 0 | 1 - 0 | |
8 | 18. | Schenke, Severin | 0 | - | 8. | Dommaschk,Ivo | 0 | 0 - 1 | |
9 | 9. | Ligmann,Annemarie | 0 | - | 19. | Schmädicke,Christian | 0 | 1 - 0 | |
10 | 20. | Thomas,Gregor | 0 | - | 10. | Denkert,Maja | 0 | 0 - 1 | |
11 | 22. | spielfrei | 0 | - | 21. | Varga,Jonas Emanuel | 0 | - - + |
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse 1.Runde Ergebnisse 3.Runde Ergebnisse 4.Runde
Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Tisch | TNr. | Teilnehmer | Punkte | - | TNr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Angermüller,Valentin | (1) | - | 1. | Vollak,Marleen | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Hinsche,Robert | (1) | - | 7. | Peter,Tizian | (1) | 1 - 0 | |
3 | 8. | Dommaschk,Ivo | (1) | - | 3. | Schmidt,Joachim | (1) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Stognief,Ole | (1) | - | 9. | Ligmann,Annemarie | (1) | 0 - 1 | |
5 | 10. | Denkert,Maja | (1) | - | 5. | Roitzsch,Hans-Werner | (1) | 0 - 1 | |
6 | 21. | Varga,Jonas Emanuel | (1) | - | 12. | Albrecht,Michele | (0) | ½ - ½ | |
7 | 11. | Lewerenz,Christoph | (0) | - | 16. | Jürgens,Paul | (0) | ? - ? | |
8 | 13. | Bartel,Johann | (0) | - | 18. | Schenke, Severin | (0) | - - + | |
9 | 17. | Ohnezeit,Anika | (0) | - | 14. | Dirks, Patrick | (0) | 1 - 0 | |
19 | 15. | El-Sabkhawi,Sami | (0) | - | 20. | Thomas,Gregor | (0) | 0 - 1 | |
11 | 19. | Schmädicke,Christian | (0) | - | 22. | spielfrei | 0 | + - - |
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse 1.Runde Ergebnisse 2.Runde Ergebnisse 4.Runde
Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Tisch | TNr. | Teilnehmer | Punkte | - | TNr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Vollak,Marleen | (2) | - | 8. | Dommaschk,Ivo | (2) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Roitzsch,Hans-Werner | (2) | - | 2 | Hinsche,Robert | (2) | 0 - 1 | |
3 | 9. | Ligmann,Annemarie | (2) | - | 21. | Varga,Jonas Emanuel | (1½) | 1 -0 | |
4 | 3. | Schmidt,Joachim | (1) | - | 4. | Denkert,Maja | (1) | 1 - 0 | |
5 | 19. | Schmädicke,Christian | (1) | - | 4. | Stognief,Ole | (1) | 0 - 1 | |
6 | 20. | Thomas,Gregor | (1) | - | 6. | Angermüller,Valentin | (1) | 0 - 1 | |
7 | 7. | Peter,Tizian | (1) | - | 17. | Schenke, Severin | (1) | 1 - 0 | |
8 | 12. | Albrecht,Michele | (½) | - | 17. | Ohnezeit,Anika | (1) | ½ - ½ | |
9 | 14. | Dirks,Patrick | (0) | - | 11. | Lewerenz,Christoph | (0) | 0 - 1 | |
10 | 13. | Bartel,Johann | (0) | - | 15. | El-Sabkhawi,Sami | (0) | - - + | |
11 | 16. | Jürgens,Paul | (0) | - | 22. | spielfrei | 0 | + - - |
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse 1.Runde Ergebnisse 2.Runde Ergebnisse 3.Runde
Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Tisch | TNr. | Teilnehmer | Punkte | - | TNr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hinsche,Robert | (3) | - | 9. | Ligmann,Annemarie | (3) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Stognief,Ole | (2) | - | 1 | Vollak,Marleen | (3) | 0 - 1 | |
3 | 6. | Angermüller,Valentin | (2) | - | 3. | Schmidt,Joachim | (2) | - | |
4 | 8. | Dommaschk,Ivo | (2) | - | 5. | Roitzsch,Hans-Werner | (2) | ½ - ½ | |
5 | 21. | Varga,Jonas Emanuel | (1½) | - | 7. | Peter,Tizian | (2) | 0 - 1 | |
6 | 17. | Ohnezeit,Anika | (1½) | - | 6. | El-Sabkhawi,Sami | (1) | 1 - 0 | |
7 | 11. | Lewerenz,Christoph | (1) | - | 19. | Schmädicke,Christian | (1) | 1 - 0 | |
8 | 18. | Schenke, Severin | (1) | - | 12. | Albrecht,Michele | (1) | - - + | |
9 | 16. | Jürgens,Paul | (1) | - | 20. | Thomas,Gregor | (1) | 1 - 0 | |
10 | 10. | Denkert,Maja | (1) | - | 14. | Dirks,Patrick | (0) | 1 - 0 | |
11 | 13. | Bartel,Johann | (0) | - | 22. | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse 1.Runde Ergebnisse 2.Runde Ergebnisse 3.Runde
Ergebnisse 4.Runde Ergebnisse 6.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Ergebnisse 4.Runde Ergebnisse 6.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Vollak, Marleen | (4) | 2. | Hinsche, Robert | (4,0) | ½ - ½ | ||
2 | 7. | Peter, Tizian | (3) | 9. | Ligmann, Annemarie | (3) | + - - | ||
3 | 3. | Schmidt, Joachim | (3) | 17. | Ohnezeit, Anika | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | 5. | Roitzsch, Hans-Werner | (2½) | 6. | Angermüller, Valentin | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 10. | Denkert, Maja | (2) | 8. | Dommaschk, Ivo | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 4. | Stognief, Ole | (2) | 16. | Jürgens, Paul | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 11. | Lewerenz, Christoph | (2) | 12. | Albrecht, Michele | (2) | - - + | ||
8 | 13. | Bartel, Johann | (1) | 21. | Varga, Jonas Emanuel | (1½) | - - + | ||
9 | 15. | El-Sabkhawi, Sami | (1) | 19. | Schmädicke, Christian | (1) | 0 : 1 | ||
10 | 18. | Schenke, Severin | (1) | 20. | Thomas, Gregor | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 14. | Dirks, Patrick | (0) | 22. | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse 1.Runde Ergebnisse 2.Runde Ergebnisse 3.Runde
Ergebnisse 4.Runde Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Ergebnisse 4.Runde Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 7.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Peter, Tizian | (4) | 1. | Vollak, Marleen | (4,5) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Hinsche, Robert | (4,5) | 3. | Schmidt, Joachim | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 6. | Angermüller, Valentin | (3) | 10. | Denkert, Maja | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 9. | Ligmann, Annemarie | (3) | 12. | Albrecht, Michele | (3) | - - + | ||
5 | 8. | Dommaschk, Ivo | (2,5) | 4. | Stognief, Ole | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 17. | Ohnezeit, Anika | (2,5) | 5. | Roitzsch, Hans-Werner | (2,5) | 0 - 1 | ||
7 | 16. | Jürgens, Paul | (2) | 21. | Varga, Jonas Emanuel | (2,5) | 1 - 0 | ||
8 | 20. | Thomas, Gregor | (2) | 11. | Lewerenz, Christoph | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 19. | Schmädicke, Christian | (2) | 18. | Schenke, Severin | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 14. | Dirks, Patrick | (1) | 15. | El-Sabkhawi, Sami | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse 1.Runde Ergebnisse 2.Runde Ergebnisse 3.Runde
Ergebnisse 4.Runde Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Ergebnisse 4.Runde Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde
Ergebnisse 8.Runde Tabelle
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schmidt, Joachim | (4) | 1. | Vollak, Marleen | (5½) | |||
2 | 2. | Hinsche, Robert | (5½) | 8. | Dommaschk, Ivo | (3½) | |||
3 | 7. | Peter, Tizian | (4) | 5. | Roitzsch, Hans-Werner | (3½) | |||
4 | 12. | Albrecht, Michele | (4) | 6. | Angermüller, Valentin | (4) | |||
5 | 17. | Ohnezeit, Anika | (2½) | 10. | Denkert, Maja | (3) | |||
6 | 9. | Ligmann, Annemarie | (3) | 11. | Lewerenz, Christoph | (2) | |||
7 | 20. | Thomas, Gregor | (3) | 14. | Dirks, Patrick | (2) | |||
8 | 16. | Jürgens, Paul | (3) | 19. | Schmädicke, Christian | (3) | |||
9 | 21. | Varga, Jonas Emanuel | (2½) | 4. | Stognief, Ole | (3) | |||
10 | 15. | El-Sabkhawi, Sami | (1) | 18. | Schenke, Severin | (1) |
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse 1.Runde Ergebnisse 2.Runde Ergebnisse 3.Runde
Ergebnisse 4.Runde Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde
Ergebnisse 7.Runde Tabelle
Ergebnisse 4.Runde Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde
Ergebnisse 7.Runde Tabelle
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Vollak, Marleen | (6½) | 12. | Albrecht, Michele | (4) | |||
2 | 6. | Angermüller, Valentin | (4½) | 2. | Hinsche, Robert | (6) | |||
3 | 3. | Schmidt, Joachim | (5) | 7. | Peter, Tizian | (4) | |||
4 | 5. | Roitzsch, Hans-Werner | (4½) | 9. | Ligmann, Annemarie | (3) | |||
5 | 19. | Schmädicke, Christian | (3) | 8. | Dommaschk, Ivo | (4½) | |||
6 | 4. | Stognief, Ole | (3) | 20. | Thomas, Gregor | (3) | |||
7 | 10. | Denkert, Maja | (4) | 16. | Jürgens, Paul | (3) | |||
8 | 21. | Varga, Jonas Emanuel | (2½) | 17. | Ohnezeit, Anika | (3½) | |||
9 | 11. | Lewerenz, Christoph | (3) | 15. | El-Sabkhawi, Sami | (1) | |||
10 | 18. | Schenke, Severin | (1) | 14. | Dirks, Patrick | (3) |
Tabelle nach der 7.Runde
Ergebnisse 1.Runde Ergebnisse 2.Runde Ergebnisse 3.Runde
Ergebnisse 4.Runde Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde
Ergebnisse 7.Runde Ergebnisse 8.Runde
Ergebnisse 4.Runde Ergebnisse 5.Runde Ergebnisse 6.Runde
Ergebnisse 7.Runde Ergebnisse 8.Runde
Rang | Teilnehmer | DWZ | G | Verein | S R V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vollak, Marleen | 1462 | W | SC Empor Potsdam | 6 1 0 | 6,5 | 29,0 | 26,00 |
2. | Hinsche, Robert | 1469 | M | USV Potsdam | 5 2 0 | 6,0 | 31.5 | 26,00 |
3. | Schmidt, Joachim | 1343 | M | USV Potsdam | 5 0 2 | 5,0 | 27,5 | 17,00 |
4. | Angermüller, Valentin | 1192 | M | USV Potsdam | 4 1 2 | 4,5 | 32,0 | 17,50 |
5. | Dommaschk, Ivo | 1023 | M | USV Potsdam | 4 1 2 | 4,5 | 27,0 | 14,25 |
6. | Roitzsch, Hans-Werner | 1331 | M | USV Potsdam | 4 1 2 | 4,5 | 26,5 | 13,75 |
7. | Denkert, Maja | 919 | W | USV Potsdam | 4 0 3 | 4,0 | 27,5 | 13,50 |
8. | Peter, Tizian | 1190 | M | USV Potsdam | 4 0 3 | 4,0 | 27,5 | 10,00 |
9. | Albrecht, Michele | W | USV Potsdam | 3 2 2 | 4,0 | 25,5 | 10,00 | |
10. | Ohnezeit, Anika | 625 | W | USV Potsdam | 3 1 3 | 3,5 | 24,0 | 8,50 |
11. | Ligmann, Annemarie | 921 | W | USV Potsdam | 3 0 3 | 3,0 | 27,0 | 8,50 |
12. | Stognief, Ole | 1224 | M | USV Potsdam | 3 0 3 | 3,0 | 26,0 | 9,0 |
13. | Lewerenz, Christoph | 747 | M | USV Potsdam | 3 0 4 | 3,0 | 23,5 | 7,00 |
14. | Jürgens, Paul | M | USV Potsdam | 3 0 3 | 3,0 | 20,0 | 5,50 | |
15. | Thomas, Gregor | M | USV Potsdam | 3 0 3 | 3,0 | 19,5 | 5,00 | |
16. | Dirks, Patrick | M | USV Potsdam | 3 0 4 | 3,0 | 15,5 | 2,00 | |
17. | Schmädicke, Christian | 1015 | M | USV Potsdam | 3 0 3 | 3,0 | 15,5 | 2,00 |
18. | Varga, Jonas Emanuel | M | USV Potsdam | 2 1 3 | 2,5 | 18,0 | 3,00 | |
19. | Schenke, Severin | M | USV Potsdam | 1 0 5 | 1,0 | 22,5 | 1,0 | |
20. | El-Sabkhawi, Sami | 413 | M | USV Potsdam | 1 0 5 | 1,0 | 21,0 | 1,0 |