Am 29. Dezember kämpften 49 Schüler um Punkte und Pokale in der Theodor-Fontane-Schule in der Potsdamer Waldstadt. Es war klar, dass es in der Turnierserie der Schachschule Trenner einen neuen Sieger geben würde.
Der Champion der letzten 3 Turniere, Nils Werthmann war beim "großen" Weihnachtsturnier aktiv. Van Anh Nguyen, erst 7 Jahre alt hielt die Konkurenz in Schach und blieb verlustpunktfrei. Danach platzierten sich Alexander Kerst, Tobias Rose und Gemma Sedrakian.
Gesamttabelle Rangliste U8 Rangliste U10 Bild Sieger Bericht MAZ
Weihnachtsturnier
Potsdam 29.12.2008
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Van Anh | KJS | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 34.5 | 34.50 | ||||
2. | Kerst, Alexander | GS Am Pappelhai | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | ||||
3. | Rose, Tobias | Diesterweg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.00 | ||||
4. | Sedrakian, Gemma | KJS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 18.25 | ||||
5. | Hinz, Maximilian | Rathenow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 21.00 | ||||
6. | Hausdorf, Lars | USV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | ||||
7. | Köhler, Ingo | Wasserturm | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | ||||
8. | Köhler, Eric | Wasserturm | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 15.50 | ||||
9. | Wagner, Felix | KJS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 34.0 | 19.75 | ||||
10. | Faust, Adrian | Oberlin | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 17.75 | ||||
11. | Kothe, Martin | KJS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 | ||||
12. | Ptak, Adrian | KJS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.75 | ||||
13. | Reyher, Susan | Leegebruch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||||
14. | Güssow, Pascal | Rathenow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.00 | ||||
15. | Arnold, Erik | Falkensee | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||||
16. | Tschaukin, Andre | Rathenow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | ||||
17. | Mohr, Mitja | Leonardo | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||||
18. | Lenke, Lucas | Kästner | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||||
19. | Böttcher, Tim | Erich-Kästner | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | ||||
20. | Koljada, Denis | KJS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||||
21. | Wolff, Marie | Leegebruch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | ||||
22. | Rissmann, Daniel | KJS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.75 | ||||
23. | Polese, Fabio | Lessing | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||||
24. | Junghanns, Robert | Lessing | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | ||||
25. | Matthias, Timo | Griebnitzsee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | ||||
26. | Frantzheld, Jörn | Falkensee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | ||||
27. | Gormann, Philipp | Marquard | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.25 | ||||
28. | Auerbach, Florian | KJS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.50 | ||||
29. | Lauff, Robert | Falkensee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | ||||
30. | Lewandowski,Constantin | Kästner | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | ||||
30. | Wagner, Max | KJS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | ||||
32. | Graf, Oscar | Luxemburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||||
33. | Schmädicke, Michael | Waldstadt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||||
34. | Lehmann, Florian | Luxemburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | ||||
35. | Kawicki, Lukas | Marquardt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||||
36. | Franke, Johannes | KJS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||||
37. | Wuttke, David | Bürgel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 2.00 | ||||
38. | Schmädicke, Thomas | Waldstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.00 | ||||
39. | Bachmann, Jens | Foerster | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.75 | ||||
40. | Dick, Arthur | Int.GS Pdm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 2.25 | ||||
41. | Stemmler, Fabio | Luxemburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.50 | ||||
42. | Kalkbrenner,Daniel | Am Priesterweg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | ||||
43. | Reyher, Bastian | Leegebruch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 5.50 | ||||
44. | Boetel, Yannik | KJS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | ||||
45. | Bachmann, Nils | Foerster | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | ||||
46. | Vinokurova, Maria | Int GS Pdm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | ||||
47. | Salecker,Tim | Eisenhardt | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | ||||
48. | Thiele, Joanna | Luxemburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | ||||
49. | Blobelt, Cedric | KJS | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 0.00 |
Rangliste U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: U8 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyenanh,Van | KJS | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 34.5 | 34.50 | ||||
2. | Hausdorf, Lars | USV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | ||||
3. | Matthias, Timo | Griebnitzsee | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | ||||
4. | Gormann, Philipp | Marquard | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.25 | ||||
5. | Wagner, Max | KJS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | ||||
6. | Graf, Oscar | Luxemburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||||
7. | Lehmann, Florian | Luxemburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | ||||
8. | Kawicki, Lukas | Marquardt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||||
9. | Schmädicke, Thoma | Waldstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.00 | ||||
10. | Dick, Arthur | Int.GS Pdm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 2.25 | ||||
11. | Stemmler, Fabio | Luxemburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.50 | ||||
12. | Kalkbrenner,Danie | Am Priesterweg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | ||||
13. | Reyher, Bastian | Leegebruch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 5.50 | ||||
14. | Boetel, Yannik | KJS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | ||||
15. | Bachmann, Nils | Foerster | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | ||||
16. | Vinokurova, Maria | Int GS Pdm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | ||||
17. | Blobelt, Cedric | KJS | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 0.00 |
Rangliste U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: U10 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sedrakian, Gemma | KJS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 18.25 | ||||
2. | Hinz, Maximilian | Rathenow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 21.00 | ||||
3. | Köhler, Ingo | Wasserturm | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | ||||
4. | Köhler, Eric | Wasserturm | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 15.50 | ||||
5. | Reyher, Susan | Leegebruch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||||
6. | Tschaukin, Andre | Rathenow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | ||||
7. | Böttcher, Tim | Erich-Kästner | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | ||||
8. | Koljada, Denis | KJS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||||
9. | Polese, Fabio | Lessing | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||||
10. | Junghanns, Robert | Lessing | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | ||||
11. | Auerbach, Florian | KJS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.50 | ||||
12. | Schmädicke, Micha | Waldstadt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||||
13. | Franke, Johannes | KJS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||||
14. | Wuttke, David | Bürgel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 2.00 | ||||
15. | Bachmann, Jens | Foerster | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.75 | ||||
16. | Salecker,Tim | Eisenhardt | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | ||||
17. | Thiele, Joanna | Luxemburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 0.00 |