Ein Superergebnis gab es bei der LEM des Nachwuchses in Wandlitz. Tim gewinnt überraschend die AK U12 vor Mirko, der sich mit etwas Glück noch auf Platz 2 schiebt. Wiede gewinnt souverän die AK U14 und Benno die AK U18. Dazu kommen die dritten Plätze von Julia und Christian. Ein Bericht ausführlicher folgt in den nächsten Tagen. Hier erstmal alle Tabellen:
LEM u 10 männlich
03. - 07.02.09 in Wandlitz
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Reppert, Marc | 1049 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 16.75 |
2. | Nguyen, Anh Van | 958 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
3. | Hübner, Alan-Ari | 975 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 15.00 |
4. | Kramwinkel, Phili | 1251 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 |
5. | Trotzke, Johannes | 919 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
6. | Mätzkow, Maximili | 1154 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.00 |
7. | Hausdorf, Lars | 922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
8. | Paschke, Richard | 854 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 |
LEM u 10 weiblich
03. - 07.02.09 in Wandlitz
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reyher, Susan | 1015 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
2. | Sedrakian, Gemma | 833 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
3. | Wenzke, Jessica | 787 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
4. | Schmid, Katharina | 710 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
5. | Sauer, Annika | 735 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 |
6. | Fischer, Trixy | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
7. | Brettschneider, L | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
LEM u 12 männlich
03. - 07.02.09 in Wandlitz
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cech, Tim | 1180 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 |
2. | Eichstaedt, Mirko | 1517 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
3. | Ewert, Paul | 1380 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
4. | Tesch, Davy | 1154 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.25 |
5. | Muschter, Kevin | 1139 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 11.50 |
6. | Dörre, Florentin | 1233 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 9.25 |
7. | Petersen, Moritz | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
8. | Wenzke, Tim | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 4.50 |
LEM u 12 weiblich
03. - 07.02.09 in Wandlitz
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paliy, Margaryta | 1051 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
2. | Hommel, Stephanie | 849 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
3. | Herzberg, Isabel | 829 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 11.25 |
4. | Chmukh, Dasha | 911 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | + | 4.0 | 10.75 |
5. | Bauerfeind, Sandr | 777 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 8.25 |
6. | Pohl, Rebecca | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3.0 | 5.50 |
7. | Eue, Vicky | 766 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | + | 2.5 | 5.75 |
8. | Wolff, Marie Anto | 738 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
LEM u 14 männlich
03. - 07.02.09 in Wandlitz
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrich, Wiede | 1994 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Wurl, Stefan | 1300 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
3. | Schmidt, Tobias | 1258 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
4. | Bangert, Benjamin | 1363 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
5. | Scholz, André | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4.75 |
6. | Seibel, Marco | 1171 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 8.00 |
7. | Domschke, Timo | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
8. | Hülse, Max | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 3.25 |
LEM u 14 weiblich
03. - 07.02.09 in Wandlitz
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pohl, Theresa | 1657 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2. | Sorokodumow, Nadj | 1100 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
3. | Schmirgal, Julia | 872 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.50 |
4. | Ehrenberg, Natali | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | |
5. | Eichstaedt, Ina | 813 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
LEM u 16 männlich
03. - 07.02.09 in Wandlitz
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kugler, Florian | 1997 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 |
2. | Mirke, Roy | 1774 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.25 |
3. | Schneider, Jens | 1849 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.75 |
4. | Budnitskiy, Grigo | 1463 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.75 |
5. | Hinz, Alexander | 1533 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 12.25 |
6. | Frenkel, Martin | 1555 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 8.50 |
7. | Gast, Maximilian | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 3.75 |
8. | Polakowski, Lukas | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.50 |
LEM u 16 weiblich
03. - 07.02.09 in Wandlitz
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirst, Julia | 1608 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Schubert, Monique | 1256 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
3. | Mytyukova, Yevgen | 1198 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
4. | Rohrschneider, Si | 1326 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
5. | Reck, Jessica | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
6. | Baier, Cindy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
LEM u 18 männlich
03. - 07.02.09 in Wandlitz
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahn, Benno | 1950 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
2. | Lehmann, Alexande | 1703 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 14.75 |
3. | Belger, Christian | 1801 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 12.00 |
4. | Baatz, Sven | 1543 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 10.50 |
5. | Göpel, Martin | 1823 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 9.25 |
6. | Staven, Martin | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
7. | Hoffmann, Benjami | 1448 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
8. | Heller, Henry | 1536 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.75 |
LEM u 18 weiblich
03. - 07.02.09
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silz, Elisa | 1807 | ** | ½1 | 11 | 3.5 | 4.00 |
2. | Bünger, Annika | 1069 | ½0 | ** | 1½ | 2.0 | 2.50 |
3. | Swoboda, Julia | 1097 | 00 | 0½ | ** | 0.5 | 1.00 |