Mirko gewinnt vor Lars die Gesamtwertung, auch Nils mit vorne
| |
|
Gesamtrangliste
Osterhasenturnier
Potsdam 16.04.2009
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichstaedt, Mirko | Leibnizgymnasium | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.00 | ||||
2. | Hausdorf, Lars | USV | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 28.00 | ||||
3. | Werthmann, Nils | Förster GS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.00 | ||||
4. | Leyrer, Thomas | Helmholz Gym | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 23.00 | ||||
5. | Reyher, Susan | Leegebruch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 22.00 | ||||
6. | Kerst, Alexander | GS Am Pappelhai | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | ||||
7. | Rosin, Alexander | GS am Windmühle | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | ||||
8. | Nguyenanh,Van | KJS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.50 | ||||
9. | Auerbach, Florian | KJS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | ||||
10. | Faust, Adrian | Oberlin | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 16.00 | ||||
11. | Wilhelm, Johannes | Treuenbrietzen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 14.50 | ||||
12. | Sedrakian, Gemma | KJS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.50 | ||||
13. | Köhler, Eric | Dallgow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | ||||
14. | Wolff, Marie Anto | Leegebruch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.75 | ||||
15. | Gratz, Alarik | Fichtenwalde | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13.75 | ||||
16. | Hönes, Erik | Zepelin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||||
17. | Schreiber, Ben-Lu | Heim GS Spandau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | ||||
18. | Beeger, Tom | Waldstadt GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | ||||
19. | Krah, Philipp | Marquard | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||||
20. | Fritsch, Jakob | Treuenbrietzen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | ||||
21. | Nguyen, Hoang | Weidenhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||||
22. | Schmädicke, Thoma | Waldstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | ||||
23. | Bachmann, Jens | Förster GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||||
24. | Gormann, Philipp | Marquard | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.00 | ||||
25. | Köhler, Ingo | Dallgow | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 12.50 | ||||
26. | Boje, Konstantin | Treuenbrietzen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.50 | ||||
27. | Zahnow, Phillip | Fichtenwalde | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | ||||
28. | Blobelt, Emily | Kirchsteigfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | ||||
29. | Schöneburg, Fritz | Fichtenwalde | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.50 | ||||
30. | Wagner, Georg | Goethe GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 8.25 | ||||
31. | Karossa, Niklas | Marquard | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.50 | ||||
32. | Visarius, Tim | Zeppelin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | ||||
33. | Franke, Johannes | KJS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.25 | ||||
34. | Lehmann, Florian | Luxemburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | ||||
35. | Funda, Monty | Fontane GS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 9.25 | ||||
36. | Seifert, Sascha | Marquardt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.25 | ||||
37. | Kawicki, Lukas | Marquardt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||||
38. | Blobelt, Cedric | Kirchsteigfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||||
39. | Cagan, Tarik | Galilei Berlin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||||
40. | Schmädicke, Micha | Waldstadt | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.0 | 7.25 | ||||
41. | Becker, Niklas | Fichtenwalde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.50 | ||||
42. | Reyher, Bastian | Leegebruch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.75 | ||||
43. | Rahm, Julius | Fichtenwalde | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | ||||
44. | Krebs, Daniel | Waldstadt GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | ||||
45. | Bachmann, Nils | Förster GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 2.75 | ||||
46. | Schulz, Maren | Fichtenwalde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.25 | ||||
47. | Völkel, Jonas | Fontane GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 2.00 | ||||
48. | Schnaak, Dominic | Fichtenwalde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 4.75 | ||||
49. | Schulz, Fabian | Fichtenwalde | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||||
50. | Schäferhoff, Jona | Goethe GS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 6.50 | ||||
51. | Kuske, Tim | Waldstadt GS | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.0 | 4.50 | ||||
52. | Cagan, Bünyamin | Galilei Berlin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | ||||
53. | Liedtke, Shlomo G | Fichtenwalde | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 1.75 | ||||
54. | Röh, Paul | Fichtenwalde | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.5 | 3.25 | ||||
55. | Thiele, Joana Kat | Luxemburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.00 |
Jahrgang 2001 und jünger
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: Selektion: unbenannt | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hausdorf, Lars | USV | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 28.00 | ||||
2. | Nguyenanh,Van | KJS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.50 | ||||
3. | Gormann, Philipp | Marquard | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.00 | ||||
4. | Zahnow, Phillip | Fichtenwalde | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | ||||
5. | Schöneburg, Fritz | Fichtenwalde | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.50 | ||||
6. | Lehmann, Florian | Luxemburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | ||||
7. | Seifert, Sascha | Marquardt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.25 | ||||
8. | Kawicki, Lukas | Marquardt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||||
9. | Blobelt, Cedric | Kirchsteigfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||||
10. | Schmädicke, Micha | Waldstadt | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.0 | 7.25 | ||||
11. | Reyher, Bastian | Leegebruch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.75 | ||||
12. | Bachmann, Nils | Förster GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 2.75 | ||||
13. | Schnaak, Dominic | Fichtenwalde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 4.75 | ||||
14. | Liedtke, Shlomo G | Fichtenwalde | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 1.75 | ||||
15. | Röh, Paul | Fichtenwalde | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.5 | 3.25 |
Jahrgang 1999-2000
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: Selektion: unbenannt | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reyher, Susan | Leegebruch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 22.00 | ||||
2. | Auerbach, Florian | KJS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | ||||
3. | Sedrakian, Gemma | KJS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.50 | ||||
4. | Köhler, Eric | Dallgow | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | ||||
5. | Gratz, Alarik | Fichtenwalde | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13.75 | ||||
6. | Beeger, Tom | Waldstadt GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | ||||
7. | Krah, Philipp | Marquard | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||||
8. | Nguyen, Hoang | Weidenhof | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||||
9. | Schmädicke, Thoma | Waldstadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | ||||
10. | Bachmann, Jens | Förster GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||||
11. | Köhler, Ingo | Dallgow | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 12.50 | ||||
12. | Blobelt, Emily | Kirchsteigfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | ||||
13. | Wagner, Georg | Goethe GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 8.25 | ||||
14. | Karossa, Niklas | Marquard | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.50 | ||||
15. | Franke, Johannes | KJS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.25 | ||||
16. | Funda, Monty | Fontane GS | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 9.25 | ||||
17. | Rahm, Julius | Fichtenwalde | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | ||||
18. | Krebs, Daniel | Waldstadt GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | ||||
19. | Schulz, Maren | Fichtenwalde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.25 | ||||
20. | Völkel, Jonas | Fontane GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 2.00 | ||||
21. | Schäferhoff, Jona | Goethe GS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 6.50 | ||||
22. | Kuske, Tim | Waldstadt GS | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.0 | 4.50 | ||||
23. | Cagan, Bünyamin | Galilei Berlin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | ||||
24. | Thiele, Joana Kat | Luxemburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.00 |
Jahrgänge 1996-1998
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: Selektion: unbenannt | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichstaedt, Mirko | Leibnizgymanium | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.00 | ||||
2. | Werthmann, Nils | Förster GS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.00 | ||||
3. | Leyrer, Thomas | Helmholz Gym | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 23.00 | ||||
4. | Kerst, Alexander | GS Am Pappelhai | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 | ||||
5. | Rosin, Alexander | GS am Windmühle | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | ||||
6. | Faust, Adrian | Oberlin | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 16.00 | ||||
7. | Wilhelm, Johannes | Treuenbrietzen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 14.50 | ||||
8. | Wolff, Marie Anto | Leegebruch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.75 | ||||
9. | Hönes, Erik | Zepelin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||||
10. | Schreiber, Ben-Lu | Heim GS Spandau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | ||||
11. | Fritsch, Jakob | Treuenbrietzen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | ||||
12. | Boje, Konstantin | Treuenbrietzen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.50 | ||||
13. | Visarius, Tim | Zeppelin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | ||||
14. | Cagan, Tarik | Galilei Berlin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||||
15. | Becker, Niklas | Fichtenwalde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.50 | ||||
16. | Schulz, Fabian | Fichtenwalde | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 |