Zur 4. Runde der Jugendbundesliga trat unser Team bei Chemie Weißensee an. Nach 5 Stunden Kampf gelang ein 4:2 Auswärtssieg.
Chem. Weißensee | 2 | : | 4 | USV Potsdam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Donath, Johann | (1913) | 0 | : | 1 | (2235) | Friedrich, Wiede | 1 |
4 | Greßmann, Hanna | (1597) | ½ | : | ½ | (1912) | Eichstaedt, Mirko | 3 |
5 | Fabiunke, Jakob | (1478) | 0 | : | 1 | (1875) | Cech, Tim | 4 |
6 | Fege, Julian | (1557) | ½ | : | ½ | (1775) | Werthmann, Nils | 5 |
7 | Henke, Georg | (1343) | 0 | : | 1 | (1565) | Ender, Paul Marius | 6 |
8 | Boehling, Richard | (1341) | 1 | : | 0 | (1491) | Paliy, Margaryta | 7 |
In der BVJM konnte unser U14-Team mit Van Nguyen, Alexander Shevelko, Lars Hausdorf und Duc Trinh Phan zwei Mal mit 4:0 gegen Rüdersdorf I und II gewinnen. Hier die Ergebnisse.