Unsere U12-Mannschaft und unsere U16-Mannschaft haben sich dieses Jahr für die Deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaften qualifiziert. Die DVM U12 findet in der Franken-Akademie Schloss Schney statt. Für uns starten Van, Alexander, Tobias und Lars. In der Jugendherberge Lingen kämpft das U16-Team in der Besetzung Mirko, Tim, Nils und Paul um die Punkte. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Betreuer/ Trainer Anett, Daniela, Karsten und Nicolai. VIEL ERFOLG!! |
|
Auf zur letzten Runde |
Infos zum Turnier U12 sind hier zu finden und
Infos zum Turnier U16 gibt es hier
und natürlich hier auf unserer Seite
DVM U12, 27.12.-30.12.2013
1. Runde
USV Potsdam | 3,5:0,5 | Stader SV | |
---|---|---|---|
1 | Anh Van Nguyen | 1:0 | Ben Wito Kowalski |
2 | Alexander Shevelko | 0,5:0,5 | Moritz Hammann |
3 | Tobias Röhr | 1:0 | Justus Bargsten |
4 | Lars Hausdorf | 1:0 | Julian Hatko |
2. Runde
M. Springer Halver-Schalksmühle | ½ : 3½ | USV Potsdam | |
---|---|---|---|
1 | Niklas Kölz | ½ : ½ | Anh Van Nguyen |
2 | Alex Browning | 0 : 1 | Alexander Shevelko |
3 | Silas Hardt | 0 : 1 | Tobias Röhr |
4 | Rebecca Browning | 0 : 1 | Lars Hausdorf |
3. Runde
USV Potsdam | 1,5:2,5 | Treptower SV 1949 | |
---|---|---|---|
1 | Anh Van Nguyen | ½ : ½ | Bennett Schnabel |
2 | Alexander Shevelko | ½ : ½ | Marcel Petersen |
3 | Tobias Röhr | ½ : ½ | Maximilian Hüls |
4 | Lars Hausdorf | 0:1 | Jasper Enno Stockter |
4. Runde
USV Potsdam | 2:2 | SK Freising | |
---|---|---|---|
1 | Anh Van Nguyen | 0:1 | Marcel Daoud |
2 | Alexander Shevelko | 0:1 | Arthur Wachtel |
3 | Tobias Röhr | 1:0 | Manuel Oelmaier |
4 | Lars Hausdorf | 1:0 |
Florian Seidenberger |
5. Runde
SG Aufbau Elbe Magdeburg | 4:0 | USV Potsdam | |
---|---|---|---|
1 | Bennet Biastoch | 1:0 | Anh Van Nguyen |
2 | Jonas Roseneck | 1:0 | Alexander Shevelko |
3 | Alexander Niemann | 1:0 | Tobias Röhr |
4 | Cecilia Cejda | 1:0 | Lars Hausdorf |
6. Runde
SG Turm Leipzig | 1:3 | USV Potsdam | |
---|---|---|---|
1 | Miriam Weimert | 0:1 | Anh Van Nguyen |
2 | Kasimir Lieberwirth | 0:1 | Alexander Shevelko |
3 | Tobias Kreicarek | ½ : ½ | Tobias Röhr |
4 | Julius Buschmann | ½ : ½ | Lars Hausdorf |
7. Runde
1 | USV Potsdam | : | Hamburger SK |
---|---|---|---|
1 | Anh Van Nguyen | live | Luis Engel |
2 | Alexander Shevelko | : | Lennart Meyling |
3 | Tobias Röhr | : | Henning Holinka |
4 | Lars Hausdorf | : | Äke Fuhrmann |
DVM U16, 27.12.-30.12.2013
1. Runde
Gütersloher SV | : | USV Potsdam | |
---|---|---|---|
1 | Florian Fortenbacher | 0:1 | Mirko Eichstaedt |
2 | Noah Wulfhorst | 0:1 | Tim Cech |
3 | Pascal Kandler | 0:1 | Nils Werthmann |
4 | Daniel Pfaffenrot | ½ : ½ | Paul Marius Ender |
2. Runde
3 | USV Potsdam | 0 : 4 | SK Wildeshausen |
---|---|---|---|
1 | Mirko Eichstaedt | 0 : 1 | Spartak Grigorian |
2 | Tim Cech | 0 : 1 | Maurice Finke |
3 | Nils Werthmann | 0 : 1 | Minh Duc Ngo |
4 | Paul Marius Ender | 0 : 1 | Jari Reuker |
3. Runde
SC Höchstadt | 1:3 | USV Potsdam | |
---|---|---|---|
1 | Lukas Schulz | 0:1 | Mirko Eichstaedt |
2 | Christian Koch | ½ : ½ | Tim Cech |
3 | Alexander Mönius | 0:1 | Nils Werthmann |
4 | Oliver Mönius | ½ : ½ | Paul Marius Ender |
4. Runde
USV Potsdam | 1½ : 2½ | SV Lingen | |
---|---|---|---|
1 | Mirko Eichstaedt | 0 : 1 | Thorben Koop |
2 | Tim Cech | 1 : 0 | Timo Oehne |
3 | Nils Werthmann | 0 : 1 | Jannik Bach |
4 | Paul Marius Ender | ½ : ½ | Nils Vonhoff |
5. Runde
Stader SV | 3,5:0,5 | USV Potsdam | |
---|---|---|---|
1 | Tobias Vöge | ½ : ½ | Mirko Eichstaedt |
2 | Jonas Hammann | 1:0 | Tim Cech |
3 | Tobias Dittmann | 1:0 | Nils Werthmann |
4 | Jan Kragge | 1:0 | Paul Marius Ender |
6. Runde
USV Potsdam | 3½ : ½ | SC Einheit Bautzen | |
---|---|---|---|
1 | Mirko Eichstaedt | ½ : ½ | Alexander Herbrig |
2 | Tim Cech | 1:0 | Marie-Helen Herbrig |
3 | Nils Werthmann | 1:0 | Andrey Izhboldin |
4 | Paul Marius Ender | 1:0 | Steffi Arnhold |
7. Runde
Treptower SV 1949 | : | USV Potsdam | |
---|---|---|---|
1 | Richard Pixa | : | Mirko Eichstaedt |
2 | Daniel Klodt | : | Tim Cech |
3 | Henrik Hesse | : | Nils Werthmann |
4 | Nicolas Klodt | : | Paul Marius Ender |