In der 8. Runde der Jugendbundesliga konnte unser Team den achten Erfolg feiern. In der spannenden Begegnung stand uns an einigen Brettern Caissa zur Seite. Unsere Spitzenbretter (Wiede und Nick) stellten nach knapp 5h Spielzeit den Erfolg sicher.
Damit bahauptet unser Team weiterhin die Tabellenführung. Hier geht es zur Tabelle
Treptower SV | 2½ | : | 3½ | USV Potsdam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tscheuschner, Georg | (2029) | 0 | : | 1 | (2235) | Friedrich, Wiede | 1 |
2 | Pixa, Richard | (1985) | 0 | : | 1 | (2105) | Müller, Nick | 2 |
3 | Alten, Silvio | (1825) | 1 | : | 0 | (1950) | Eichstaedt, Mirko | 3 |
4 | Klodt, Daniel | (1789) | ½ | : | ½ | (1841) | Cech, Tim | 4 |
5 | Schnabel, Bennett | (1688) | ½ | : | ½ | (1813) | Werthmann, Nils | 5 |
8 | Klodt, Nicolas | (1594) | ½ | : | ½ | (1561) | Nguyen, Anh Van | 8 |
Der Spielverlauf ist auf der Hompage des Treptower SV nachvollziehbar.