Direkt zum Inhalt
U 10 männlich |
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buch |
1. | Wapenhans, Martin | Rüdersdorf | 7S1 | 8W1 | 1S½ | 4W1 | 5S1 | 6S1 | 3W1 | 6,5 | 18,25 |
2. | Friedrich, Wiede | USV Potsdam | 4W1 | 5S1 | 2W½ | 3S1 | 7W1 | 8S1 | 6W1 | 6,5 | 18,25 |
3. | Mirke, Roy | Motor Eberswalde | 6W1 | 7W1 | 8S1 | 1W0 | 4S1 | 5W1 | 2S0 | 5,0 | 10,00 |
4. | Rownejko, Marco | Rochade Potsdam | 1S0 | 6S0 | 5W1 | 2S0 | 3W0 | 7S1 | 8W1 | 3,0 | 5,00 |
5. | Kruckow, Robert | Schwarzheide | 8S½ | 1W0 | 4S0 | 6S1 | 2W0 | 3S0 | 7W1 | 2,5 | 4,25 |
6. | Phillip, Erik | Lauchhammer | 3S0 | 4W1 | 7S0 | 5W0 | 8S1 | 2W0 | 1S0 | 2,0 | 3,50 |
7. | Heider, Jan | Rüdersdorf | 2W0 | 3S0 | 6W1 | 8W1 | 1S0 | 4W0 | 5S0 | 2,0 | 2,50 |
8. | El-Sabkhawi, Sami | USV Potsdam | 5W½ | 2S0 | 3W0 | 7S0 | 6W0 | 1W0 | 4S0 | 0,5 | 1,25 |
U 10 weiblich |
1. | Mytyukova, Jenja | Lok Brandenburg | 2S1 | 5S1 | 4W1 | 6S1 | 3W0 | | 4,0 | 7,50 |
2. | Zoller, Julia | Rochade Potsdam W. | 1W0 | 4S1 | 6W1 | 3S1 | 5W1 | | 4,0 | 7,00 |
3. | Fischbock, Tina | MSV Neuruppin | 4W½ | 6S1 | 5W1 | 2W0 | 1S1 | | 3,5 | 6,25 |
4. | Pohl, Theresa | Briesen | 3S½ | 2W0 | 1S0 | 5S1 | 6W1 | | 2,5 | 2,75 |
5. | Geise, Maria | Rüdersdorf | 6S1 | 1W0 | 3S0 | 4W0 | 2S0 | | 1,0 | 0,00 |
6. | Zehmke, Kassandra | Rüdersdorf | 5W0 | 3W0 | 2S0 | 1W0 | 4S0 | | 0,0 | 0,00 |
U 12 männlich |
1. | Göpel, Martin | Falkenberg | 3W1 | 5S1 | 7W1 | 6W1 | 8S1 | 2W½ | 4S½ | 6,0 | 16,75 |
2. | Zahn, Benno | Paulinenaue | 8S1 | 7S1 | 4W1 | 3S½ | 5W1 | 1S½ | 6W1 | 6,0 | 16,50 |
3. | Fuchs, Raimond | USV Potsdam | 1S0 | 6W1 | 8S½ | 2W½ | 4S1 | 7S1 | 5W1 | 5,0 | 13,75 |
4. | Belger, Christian | Rüdersdorf | 6S1 | 8W1 | 2S0 | 7S1 | 3W0 | 5S1 | 1W½ | 4,5 | 9,50 |
5. | Heller, Henry | Lauchhammer | 7W1 | 1W0 | 6S1 | 8W1 | 2S0 | 4W0 | 3S0 | 3,0 | 3,50 |
6. | Baatz, Sven | Motor Eberswalde | 4W0 | 3S0 | 5W0 | 1S0 | 7W1 | 8W1 | 2S0 | 2,0 | 1,50 |
7. | Schmidt, Robin | Schwarzheide | 5S0 | 2W0 | 1S0 | 4W0 | 6S0 | 3W0 | 8S1 | 1,0 | 0,50 |
8. | Broock, Daniel | Motor Eberswalde | 2W0 | 4S0 | 3W½ | 5S0 | 1W0 | 6S0 | 7W0 | 0,5 | 2,50 |
U 12 weiblich |
1. | Penne, Bo | Chemie Guben | 4W1 | 6W1 | 8S+ | 7W1 | 5S1 | 2W1 | 3S1 | 7,0 | 21,00 |
2. | Bünger, Annika | Premnitz | 8S+ | 7W1 | 5S1 | 4S1 | 3W1 | 1S0 | 6W1 | 6,0 | 15,00 |
3. | Denkert, Maja | USV Potsdam | 6S1 | 8W+ | 7S1 | 5W1 | 2S0 | 4S1 | 1W0 | 5,0 | 10,00 |
4. | Heider, Julia | Rüdersdorf | 1S0 | 5W1 | 6S½ | 2W0 | 8S+ | 3W0 | 7S1 | 3,5 | 5,50 |
5. | Scherer, Natalie | Lok Guben | 7S1 | 4S0 | 2W0 | 3S0 | 1W0 | 6S1 | 8W+ | 3,0 | 3,50 |
6. | Quassowski, Christina | Rüdersdorf | 3W0 | 1S0 | 4W½ | 8W+ | 7S½ | 5W0 | 2S0 | 2,0 | 2,50 |
7. | Ohnezeit, Anika | USV Potsdam | 5W0 | 2S0 | 3W0 | 1S0 | 6W½ | 8S+ | 4W0 | 1,5 | 1,00 |
8. | Kutscherowska, Na | Premnitz | 2W- | 3S- | 1W- | 6S- | 4W- | 7W- | 5S- | 0,0 | 0,00 |
U 14 männlich |
1. | Rietze, Clemens | Falkenberg | 2W1 | 6S1 | 7W1 | 5W½ | 8S1 | 3W1 | 4S½ | 6,0 | 18,50 |
2. | Wapenhans, Alex | Rüdersorf | 1S0 | 5W1 | 8S1 | 3W1 | 4S1 | 7S1 | 6W1 | 6,0 | 16,00 |
3. | Mai, Andreas | Hosena. | 8W1 | 7S1 | 4W1 | 3S0 | 6W½ | 1S0 | 5W1 | 4,5 | 10,25 |
4. | Pirschel, Roberto | Rüdersdorf | 5S1 | 8W1 | 3S0 | 7S1 | 2W0 | 6S½ | 1W½ | 4,0 | 9,25 |
5. | Hänsel, Marvin | Paulinenaue | 4W0 | 2S0 | 6W1 | 1S½ | 7W½ | 8W1 | 3S0 | 3,0 | 6,50 |
6. | Drews, Marcus | DV Potsdam | 7W½ | 1W0 | 5S0 | 8W1 | 3S½ | 4W½ | 2S0 | 2,5 | 5,25 |
7. | Hentschel, Tobias | Paulinenaue | 6S½ | 3W0 | 1S0 | 4W0 | 5S½ | 2W0 | 8S1 | 2,0 | 2,75 |
8. | Staven, Martin | Ffo | 3W0 | 4S0 | 2W0 | 6S0 | 1W0 | 5S0 | 7W0 | 0,0 | 0,00 |
U 14 weiblich |
1. | Vollak, Marleen | Empor Potsdam | 4S1 | 5W1 | 7S1 | 8W1 | 2S½ | 3S½ | 6W1 | 6,0 | 17,00 |
2. | Briak, Nicole | Motor Eberswalde | 5S0 | 7W1 | 8S1 | 3S½ | 1W½ | 6S1 | 4W1 | 5,0 | 13,00 |
3. | Kletzin, Maya | Motor Eberswalde | 6S1 | 8W1 | 4S0 | 2W½ | 5S1 | 1W½ | 7S1 | 5,0 | 13,00 |
4. | Vales, Laura | Hosena. | 1W0 | 6S1 | 3W1 | 5W½ | 7S1 | 8W1 | 2S0 | 4,5 | 10,25 |
5. | Wolf, Carolin | Rüdersdorf | 2W1 | 1S0 | 6W1 | 4S½ | 3W0 | 7W1 | 8S1 | 4,5 | 10,25 |
6. | Schaumann, Juliane | Rathen | 3W0 | 4W0 | 5S0 | 7W1 | 8S1 | 2W0 | 1S0 | 2,0 | 1,00 |
7. | Bischoff, Nicole | Lauchhammer | 8W1 | 2S0 | 1W0 | 6S0 | 4W0 | 5S0 | 3W0 | 1,0 | 0,00 |
8. | Walter, Elisabeth | Potsdamer SV Mitte | 7S0 | 3S0 | 2W0 | 1S0 | 7W0 | 4S0 | 5W0 | 0,0 | 0,00 |
U 16 männlich |
1. | Brüdigam, Martin | Ffo | 5W0 | 6W1 | 2S1 | 3W1 | 4S½ | 7W1 | 8S1 | 5,5 | 17,25 |
2. | Becker, Nils | Rüdersdorf | 7W1 | 8S1 | 1W0 | 6S½ | 5W0 | 3W1 | 4S1 | 4,5 | 13,50 |
3. | Johnke, Steffan | Lauchhammer | 4W1 | 7S1 | 8W1 | 1S0 | 6W½ | 2S0 | 5W1 | 4,5 | 12,00 |
4. | Rutschke, Bernhard | Rüdersorf | 3S0 | 5S1 | 7W1 | 8S1 | 1W½ | 6S1 | 2W0 | 4,5 | 11,75 |
5. | Wöllerrt, Franz | Lauchhammer | 1S1 | 4W0 | 6S0 | 7W0 | 2S1 | 8W1 | 3S0 | 3,0 | 10,00 |
6. | Decker, Nils | USV Potsdam | 8W1 | 1S0 | 5W1 | 2W½ | 3S½ | 4W0 | 7S0 | 3,0 | 7,50 |
7. | Nebrat, Daniel | Potsdamer SV Mitte | 2S0 | 3W0 | 4S0 | 5S1 | 8W1 | 1S0 | 6W1 | 3,0 | 6,00 |
8. | Kutzer, Daniel | Ffo | 6S0 | 2W0 | 3S0 | 4W0 | 7S0 | 5S0 | 1W0 | 0,0 | 0,00 |
U 16 weiblich |
1. | Busse, Nadine | Rüdersdorf | 2S½ | 4W1 | 6S1 | 5W1 | 3S1 | 8S½ | 7W1 | 6,0 | 19,25 |
2. | Grothe, Steffi | Chemie Guben | 1W½ | 7S1 | 8W1 | 4W0 | 6S1 | 5W½ | 3S0 | 4,0 | 11,75 |
3. | Kluth, Sabrina | Rathenow | 4S0 | 6W1 | 5S0 | 8S1 | 1W0 | 7S1 | 2W1 | 4,0 | 11,00 |
4. | Broock, Julia | Motor Eberswalde | 3W1 | 1S0 | 7W0 | 2S1 | 8W1 | 6W0 | 5S½ | 3,5 | 11,25 |
5. | Schott, Peggy | Schwarzheide | 6S½ | 8S½ | 3W1 | 1S0 | 7W½ | 2S½ | 4W½ | 3,5 | 11,25 |
6. | Götze, Nadja | Rüdersorf | 5W½ | 3S0 | 1W0 | 7S1 | 2W0 | 4S1 | 8W1 | 3,5 | 8,75 |
7. | Grosser, Ulrike | Falkenberg | 8W½ | 2W0 | 4S1 | 6W0 | 5S½ | 3W0 | 1S0 | 2,0 | 6,00 |
8. | Heise, Maria | MSV Neuruppin | 7S½ | 5W½ | 2S0 | 3W0 | 4S0 | 1W½ | 6S0 | 1,5 | 5,75 |
U 18 männlich |
1. | Rehfeld, Frank | Chemie Guben | 5W1 | 4S1 | 8W1 | 7W½ | 6S1 | 2W½ | 3S0 | 5,0 | 15,50 |
2. | Buchwald, Stefan | Rüdersdorf | 6S1 | 8S1 | 3W0 | 5S½ | 4W½ | 1S½ | 7W1 | 4,5 | 13,75 |
3. | Graudons, Karsten | Chemie Guben | 7S1 | 6W½ | 2S1 | 8S½ | 5W0 | 4S0 | 1W1 | 4,0 | 14,75 |
4. | Stratonowitsch, Andre | DV Potsdam | 8W1 | 1W0 | 7S½ | 6W½ | 2S½ | 3W1 | 5S0 | 3,5 | 11,50 |
5. | Uckrow, Lieven | Rüdersdorf | 1S0 | 7W0 | 6S0 | 2W½ | 3S1 | 8S½ | 4W1 | 3,0 | 11,00 |
6. | Warmt, Marcel | MSV Neuruppin | 2W0 | 3S½ | 5W1 | 4S½ | 1W0 | 7S½ | 8W½ | 3,0 | 9,25 |
7. | Roeschert, Stefan | ESV Eberswalde | 3W0 | 5S1 | 4W½ | 1S½ | 8W0 | 6W½ | 2S0 | 2,5 | 8,75 |
8. | Kretschmer, Oliver | Chemie Guben | 4S0 | 2W0 | 1S0 | 3W½ | 7S1 | 5W½ | 6S½ | 2,5 | 7,50 |
U 18 weiblich |
1. | Vaideslaver, Olga | Lok Brandenburg | 5S1 | 4W1 | 1S½ | frei | 3W1 | | 3,5 | 4,75 |
2. | Platzek, Janine | USV Potsdam | 4S1 | frei | 2W½ | 3S1 | 5W1 | | 3,5 | 4,75 |
3. | Müller, Thea-Li | Rüdersdorf | frei | 5W1 | 4S1 | 1W0 | 2S0 | | 2,0 | 1,00 |
4. | Brückner, Judith | Falkenberg | 1W0 | 2S0 | 3W0 | 5S1 | frei | | 1,0 | 0,00 |
5. | Langner, Gina | Rüdresdorf | 2W0 | 3S0 | frei | 4W0 | 1S0 | | 0,0 | 0,00 |