Direkt zum Inhalt
1. Rundenbericht vom 03.11.02
Sp.-Nr. | USV Potsdam I | | Sp.-Nr. | USV Potsdam II | 4½:1½ |
1 | Janine Platzek | - | 1 | Florian Grund | ½ - ½ |
2 | Hans-Werner Roitzsch | - | 2 | Valentin Angermüller | 1:0 |
3 | Nils Decker | - | 3 | Ole Stognief | 1:0 |
4 | Robert Hinsche | - | 4 | Anja Große | 0:1 |
5 | Raimond Fuchs | - | 5 | Tizian Peter | 1:0 |
6 | Wiede Friedrich | - | 6 | Ivo Dommaschk | 1:0 |
|
Sp.-Nr. | ESV Lok Falkenberg | | Sp.-Nr. | Potsdamer SV Mitte | 2:4 |
1 | Clemens Rietze | - | 2 | Andre Lorenz | ½ - ½ |
3 | Daniel Jordan | - | 3 | Daniel Nebrat | ½ - ½ |
4 | Judith Brückner | - | 4 | Stefan Bundle | ½ - ½ |
6 | Ulrike Grosser | - | 5 | Tobias Dralle | 1 - 0 |
7 | Robin Gander | - | 6 | Alexander Thiede | 1:0 |
9 | Jörg Heinisch | - | 7 | Carsten Kummer | ½ - ½ |
|
Sp.-Nr. | SV Preußen Frankfurt | | Sp.-Nr. | SV Glückauf Rüdersdorf | 5 - 1 |
---|
1 | Martin Brüdigam | - | 2 | Alexander Wapenhans | 1 - 0 |
2 | Falk Hoffmann | - | 2 | Charly Gräfe | 1 - 0 |
3 | Daniel Kutzner | - | 3 | Konstatin Stör | 1 - 0 |
4 | Jonas Mücksch | - | 4 | Robert Pirschel | 1 - 0 |
5 | Richard Zunk | - | 5 | Christian Belger | 0 - 1 |
9 | Martin Staven | - | 6 | Peter Haun | 1 - 0 |
2. Rundenbericht vom 19.01.03
Sp.-Nr. | USV Potsdam II | | Sp.-Nr. | SV Glückauf Rüdersdorf | 6 - 0 |
---|
1 | Florian Grund | - | 1 | Alexander Wapenhans | + - - |
2 | Valentin Angermüller | - | 2 | Charly Gräfe | + - - |
3 | Ole Stognief | - | 3 | Constantin Stöhr | + - - |
4 | Anja Große | - | 4 | Roberto Pirschel | + - - |
5 | Tizian Peter | - | 5 | Christian Belger | + - - |
6 | Ivo Dommaschk | - | 6 | Peter Haun | + - - |
|
Sp.-Nr. | Potsdamer SV Mitte | | Sp.-Nr. | SV Preußen Frankfurt | 1½ - 4½ |
1 | Florian Dralle | - | 1 | Martin Brüdigam | 0 - 1 |
2 | Andre Lorenz | - | 2 | Falk Hoffmann | 0 - 1 |
3 | Daniel Nebrat | - | 3 | Daniel Kutzner | - - + |
4 | Stefan Bunde | - | 4 | Jonas Müchsch | ½ - ½ |
5 | Tobias Dralle | - | 5 | Richard Zunk | 1 - 0 |
8 | Robert Rother | - | 9 | Martin Staven | 0 - 1 |
|
Sp.-Nr. | USV Potsdam I | | Sp.-Nr. | ESV Lok Falkenberg | 5 - 1 |
1 | Janine Platzek | - | 1 | Clemens Rietze | 0 - 1 |
2 | Hans-Werner Roitzsch | - | 4 | Judith Brückner | 1 - 0 |
3 | Nils Decker | - | 5 | Martin Göpel | 1 - 0 |
4 | Robert Hinsche | - | 6 | Ulrike Grosser | 1 - 0 |
5 | Raimund Fuchs | - | 7 | Robin Gander | 1 - 0 |
6 | Wiede Friedrich | - | 9 | Jörg Heinisch | 1 - 0 |
3. Rundenbericht vom 16.02.03
Sp.-Nr. | ESV Lok Falkenberg | | Sp.-Nr. | USV Potsdam II | 5:1 |
1 | Clemens Rietze | - | 1 | Florian Grund | +:- |
4 | Judith Brückner | - | 2 | Valentin Angermüller | 1:0 |
5 | Martin Göpel | - | 3 | Ole Stognief | 1:0 |
6 | Ulrike Grosser | - | 4 | Anja Große | 0:1 |
7 | Robin Gander | - | 5 | Tizian Peter | 1:0 |
9 | Jörg Heinisch | - | 6 | Ivo Dommaschk | 1:0 |
|
Sp.-Nr. | SV Preußen Frankfurt | | Sp.-Nr. | USV Potsdam I | 2:4 |
---|
1 | Martin Brüdigam | - | 1 | Janine Platzek | 0:1 |
2 | Falk Hoffmann | - | 2 | Hans-Werner Roitzsch | 1:0 |
3 | Daniel Kutzer | - | 3 | Nils Decker | 0:1 |
4 | Jonas Mücksch | - | 4 | Robert Hinsche | 0:1 |
5 | Richard Zunk | - | 5 | Raimond Fuchs | 1:0 |
7 | Christian John | - | 7 | Joachim Schmidt | 0:1 |
4. Rundenbericht vom 23.03.03
Sp.-Nr. | USV Potsdam II | | Sp.-Nr. | Potsdamer SV Mitte | 0 - 6 |
2 | Valentin Angermüller | - | 1 | Florian Dralle | 0 - 1 |
3 | Ole Stognief | - | 2 | Andre Lorenz | 0 - 1 |
4 | Anja Große | - | 3 | Daniel Nebrat | 0 - 1 |
5 | Tizian Peter | - | 4 | Stefan Bunde | 0 - 1 |
6 | Ivo Dommaschk | - | 5 | Tobias Dralle | 0 - 1 |
15 | Annemarie Ligmann | - | 8 | Robert Rother | 0 - 1 |
|
Sp.-Nr. | ESV Lok Falkenberg | - | Sp.-Nr. | SV Preußen Frankfurt | ½ - 5½ |
1 | Clemens Rietze | - | 1 | Martin Brüdigam | 0 - 1 |
2 | Sandra Krüger | - | 2 | Falk Hoffmann | - - + |
3 | Judith Brückner | - | 3 | Daniel Kutzer | ½ - ½ |
4 | Martin Göpel | - | 4 | Jonas Mücksch | 0 - 1 |
5 | Ulrike Grosser | - | 5 | Richard Zunk | 0 - 1 |
7 | Robin Gander | - | 8 | Alexander Titov | 0 - 1 |
5. Rundenbericht vom 06.04.03
Sp.-Nr. | SV Preußen Frankfurt | | Sp.-Nr. | USV Potsdam II | 0:6 |
1 | Martin Brüdigam | - | 1 | Florian Grund | 1 - 0 |
2 | Falk Hoffmann | - | 2 | Valentin Angermüller | 1 - 0 |
3 | Daniel Kutzer | - | 3 | Ole Stognief | 1 - 0 |
4 | Jonas Mücksch | - | 4 | Anja Große | + - - |
5 | Richard Zunk | - | 5 | Tizian Peter | + - - |
8 | Alexander Titov | - | 9 | Gregor Thomas | 1 - 0 |
|
Sp.-Nr. | Potsdamer SV Mitte | | Sp.-Nr. | USV Potsdam I | 2½ - 3½ |
1 | Florian Dralle | - | 3 | Nils Decker | ½ - ½ |
2 | Andre Lorenz | - | 4 | Robert Hinsche | - - + |
3 | Daniel Nebrat | - | 5 | Raimund Fuchs | 1 - 0 |
4 | Stefan Bunde | - | 6 | Wiede Friedrich | 0 - 1 |
5 | Tobias Dralle | - | 7 | Joachim Schmidt | 1 - 0 |
8 | Robert Rother | - | 11 | Guido Klempien | 0 - 1 |
Platz | Tabelle: |
---|
1. | USV Potsdam I | 8:0 | 17,0 |
2. | SV Preußen Frankfurt | 6:2 | 18,0 |
3. | ESV Lok Falkenberg | 4.4 | 10,5 |
4. | Potsdamer SV Mitte | 2:6 | 12,0 |
5. | USV Potsdam II | 0:8 | 2,5 |
Mandy Barna Staffelleiterin