U 10 männlich |
Platz | Name | Verein | TWZ | S | R | V | Pkt. |
1. | Bangert, Benjamin | Paulinenaue/Hertefelder TSV | | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
2. | Scholz, Andre | SV KJS | | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
3. | Schöndube, Nicolas | SC Rathenow | | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
4. | Gramberg, Vincent | Rochade Potsdam West | | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
5. | Heemans, Tim | SV KJS | | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
6. | Netzker, Kasimir | USV Potsdam | | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
7. | Busch, Julian | MSV Neuruppin | | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
8. | Brockmann, Paul-Philipp | Paulinenaue/Hertefelder TSV | | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
9. | Cech, Tim | SV KJS | | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
U 10 weiblich |
1. | Muratov, Darja | SG Lok Brandenburg | | 5 | 0 | 0 | 5,0 |
2. | Herzberg*, Isabel | SG Lok Brandenburg | | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
3. | Paliy, Margaryta | SG Lok Brandenburg | | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
4. | Marquard, Vanessa | Paulinenaue/Hertefelder TSV | | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
5. | Schaarschmidt, Lee Ann | MSV Neuruppin | | 0 | 2 | 3 | 1,0 |
6. | Schwadke, Antonia | Pochade Potsdam West | | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
* inoffizielle Teilnahme, da nicht Mitglied im LSBB |
U 12 männlich |
1. | Friedrich, Wiede | USV Potsdam | 1551 | 5 | 0 | 0 | 5,0 |
2. | Blankenstein, Julius | MSV Neuruppin | 857 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
3. | Niendorf, Paul | Paulinenaue/Hertefelder TSV | | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
4. | Schmädicke, Maximilian | USV Potsdam | 845 | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
5. | Kurmann, Daniel | SV KJS | | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
6. | Gamz, Jan | SC Empor Potsdam | | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
7. | Dirks, Patrick | USV Potsdam | 760 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
8. | Hänsel, Toni | Paulinenaue/Hertefelder TSV | | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
9. | Rollberg, Hannes | SV KJS | | 1 | 2 | 2 | 2,0 |
10. | Kreier, Pascal | Paulinenaue/Hertefelder TSV | | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
11. | Warawa, Konstantin | SV KJS | | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
U 12 weiblich |
1. | Mytyukova, Yevgeniya | SG Lok Brandenburg | 1093 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
2. | Albrecht, Michele | USV Potsdam | 872 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
3. | Fischbock, Tina | MSV Neuruppin | 921 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
U 14 männlich |
1. | Herrmann, Martin | Paulinenaue/Hertefelder TSV | 1195 | 4 | 1 | 0 | 4,5 |
2. | Zahn, Benno | Paulinenaue/Hertefelder TSV | 1573 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
3. | Jura, Marco | Paulinenaue/Hertefelder TSV | 1075 | 2 | 3 | 0 | 3,5 |
4. | Munk, Tim | SC Rathenow | | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
5. | Beresin, Daniel | DV Potsdam | 1199 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
6. | Maslowski, Kai | MSV Neuruppin | 941 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
7. | Paschke, Hilko | USV Potsdam | 1122 | 1 | 2 | 2 | 1,5 |
8. | Matthies, Colin | SG Lok Brandenburg | | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
9. | Brüning, Steve | Paulinenaue/Hertefelder TSV | | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
10. | Pham, Anh-Tuan | Potsdamer SV Mitte | | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
U 14 weiblich |
1. | Denkert, Maja | USV Potsdam | 1083 | 5 | 0 | 0 | 5,0 |
2. | Bünger, Annika | TSV Chemie Premnitz | 1034 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
3. | Kutscherowska, Nadja | TSV Chemie Premnitz | 869 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
4. | Rohrschneider, Sina | SC Rathenow | | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
5. | Swoboda, Julia | Rochade Potsdam West | | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
6. | Kraft, Janine | TSV Chemie Premnitz | | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
U 16 männlich |
1. | Roitzsch, Hans-Werner | USV Potdam | 1393 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
2. | Kunkel, Benjamin | Paulinenaue/Hertefelder TSV | 1244 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
3. | Drews, Marcus | SG DV Potsdam | 1488 | 4 | 0 | 1 | 4,0 |
4. | Hänsel, Marvin | Paulinenaue/Hertefelder TSV | 1490 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
5. | Hentschel, Tobias | Paulinenaue/Hertefelder TSV | 1464 | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
6. | Barcks, Christoph | TSV Chemie Premnitz | 1171 | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
7. | Angermüller, Valentin | USV Potsdam | 1355 | 3 | 0 | 2 | 3,0 |
8. | Götze, Thilo | Ludwigsfelder SC | 1077 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
9. | Blankenstein, Johannes | MSV Neuruppin | 1130 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
10. | Schuchardt, Tobias | Paulinenaue/Hertefelder TSV | 1108 | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
11. | Lange, Dusty | TSV Chemie Premnitz | | 2 | 0 | 3 | 2,0 |
12. | Meier, Benjamin | TSV Chemie Premnitz | 1049 | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
13. | Hopp, Ray | TSV Chemie Premnitz | | 1 | 0 | 4 | 1,0 |
U 16 weiblich |
1. | Vollak, Marleen | Empor Potsdam | 1557 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
2. | Schaumann, Juliane | SC Rathenow | 709 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
U 18 männlich |
1. | Hinsche, Robert | USV Potsdam | 1516 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
2. | Scholz, Robert | SG DV Potsdam | 1376 | 2 | 2 | 0 | 3,0 |
3. | Havemann, Ralf | Ludwigsfelder SC 54 | 1432 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
4. | Lorenz, Andre | Potsdamer SV Mitte | 1349 | 0 | 2 | 2 | 1,0 |
5. | Thiede, Alexander | Potsdamer SV Mitte | 1227 | 1 | 0 | 3 | 1,0 |
6. | ,
| | | | | | |
U 18 weiblich |
1. | Kluth, Sabrina | SC Rathenow | 1469 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
2. | Schulz, Maria | Ludwigsfelder SC | | 0 | 0 | 1 | 0,0 |