Clemens Rietze gewinnt Offene Werderaner Stadmeisterschaft
Anlässlich des 15-jährigen Bestehens richtete der SV Werder Havel eine offene Stadtmeisterschaft aus, die 26 Schachfreunde zur Saisonvorbereitung nutzten. Clemens Rietze wurde als Erstgesetzter seiner Favoritenrolle gerecht und konnte alle fünf Partien gewinnnen. Tobias Langner belegte mit 3,5 Punkten den 4. Platz und Paul Marius Ender gewann mit 2 Punkten (20. Platz) den 2. Jugendpreis.
Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaften der Landesverbände
Die Senioren-Mannschaftsmeisterschaften finden dieses Jahr vom 10.-16. September in Berlin-Spandau statt. Evi und Reinhard Nünchert spielen in der zweiten brandenburgischen Mannschaft, die nach vier Runden auf dem 28. Platz liegt.
NVM 2012
Vom 6. bis 9. September finden die Norddeutschen Vereinsjugendmannschaftsmeisterschaften in Magdeburg, Berlin und Güstrow statt. Für den USV spielen Anh Van Nguyen, Lars Hausdorf, Duc Hie Trinh Phan und Duc Anh Tran in der Altersklasse U12 sowie Mirko Eichstaedt, Tim Cech, Nils Werthmann, Margaryta Paliy und Paul Marius Ender in der Altersklasse U16 mit.
U12
1. Runde | |||
USV Potsdam | - | SV Groß Schönebeck | 3½ - ½ |
Nguyen,Anh Van (1475) | - | Groth,Kevin (1280) | ½ - ½ |
Hausdorf,Lars (1271) | - | Schulz,Carlo (945) | 1 - 0 |
Trinh Phan,Duc Hie (1166) | - | Suckert,Jannis (886) | 1 - 0 |
Tran,Duc Anh (961) | - | Schulz,Maximilian (781) | 1 - 0 |
2. Runde | |||
SG Grün-Weiß Baumschulenweg | - | USV Potsdam | 2½ - 1½ |
Schnabel,Bennett (1703) | - | Nguyen,Anh Van (1475) | 0 - 1 |
Hesse,Henrik (1525) | - | Hausdorf,Lars (1271) | 1 - 0 |
Petersen,Marcel (1402) | - | Trinh Phan,Duc Hie (1166) | 1 - 0 |
Handel,Augustin (966) | - | Tran,Duc Anh (961) | ½ - ½ |
3. Runde | |||
USV Potsdam | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 3½ - ½ |
Nguyen,Anh Van (1475) | Möller,Jared Willi (1240) | 1 - 0 | |
Hausdorf,Lars (1271) | Hallbauer,Emil Karlsson (1066) | ½ - ½ | |
Trinh Phan,Duc Hie (1166) | Dworatzek,Vinzenz (1002) | 1 - 0 | |
Tran,Duc Anh (961) | Menges,Maro Pascal (1040) | 1 - 0 | |
4. Runde | |||
SC Zitadelle Spandau | - | USV Potsdam | 0 - 4 |
Heimann,Alexander (1311) | Nguyen,Anh Van (1475) | 0 - 1 | |
Sauer,Annika (1407) | Hausdorf,Lars (1271) | 0 - 1 | |
Francois,Yannick (823) | Trinh Phan,Duc Hie (1166) | 0 - 1 | |
Francois,Sophie (794) | Tran,Duc Anh (961) | 0 - 1 | |
5. Runde | |||
USV Potsdam | - | Hamburger SK | 1 - 3 |
Nguyen,Anh Van (1475) | - | Baberz,Alexander (1793) | ½ - ½ |
Hausdorf,Lars (1271) | - | Engel,Luis (1591) | 0 - 1 |
Trinh Phan,Duc Hie (1166) | - | Meyling,Lennart (1499) | 0 - 1 |
Tran,Duc Anh (961) | - | Pajeken,Jakob Leon (1327) | ½ - ½ |
6. Runde | |||
USV Potsdam | - | Aufbau Elbe Magdeburg | 0 - 4 |
Nguyen,Anh Van (1475) | - | Biastoch,Bennet (1536) | 0 - 1 |
Hausdorf,Lars (1271) | - | Roseneck,Jonas (1493) | 0 - 1 |
Trinh Phan,Duc Hie (1166) | - | Niemann,Alexander (1471) | 0 - 1 |
Tran,Duc Anh (961) | - | Wagner,Tobias (1251) | 0 - 1 |
7. Runde | |||
SG Döllnitz | - | USV Potsdam | 2 -2 |
Stein,Robert (1616) | - | Nguyen,Anh Van (1475) | ½ - ½ |
Bergleiter,Max (1272) | - | Hausdorf,Lars (1271) | ½ - ½ |
Erl,Kiran (1124) | - | Trinh Phan,Duc Hie (1166) | 1 - 0 |
Wagner,Julius (1013) | - | Tran,Duc Anh (961) | 0 - 1 |
U16
1. Runde | |||
USV Potsdam | - | Hamburger SK |
1½ - 2½ |
Eichstaedt,Mirko (1902) | - | Kramer,Julian (2163) | 0 - 1 |
Cech,Tim (1695) | - | Hinrichs,Lars (2001) | ½ - ½ |
Werthmann,Nils (1706) | - | Sander,Jean Louis (1798) | 1 - 0 |
Ender,Paul Marius (1407) | - | Elbracht,Michael (1638) | 0 - 1 |
2. Runde | |||
KSV Rochade Göttingen |
- | USV Potsdam | 2 - 2 |
Oshionwu,Nelo (1909) | - | Eichstaedt,Mirko (1902) | ½ - ½ |
Rosin,Julius (1834) | - | Cech,Tim (1695) | 0 - 1 |
Drehwald,Manuel (1606) | - | Werthmann,Nils (1706) | ½ - ½ |
Hartogh,Christian (1601) | - | Ender,Paul Marius (1407) | 1 - 0 |
3. Runde | |||
USV Potsdam | - | SV "Glück auf" Rüdersdorf | 2 - 2 |
Eichstaedt,Mirko (1902) | - | Ewert,Paul (1756) | 1 - 0 |
Cech,Tim (1695) | - | Petersen,Moritz (1549) | ½ - ½ |
Werthmann,Nils (1706) | - | Pannier,Lukas (1553) | ½ - ½ |
Ender,Paul Marius (1407) | - | Buchallik,Jakob (1617) | 0 - 1 |
4. Runde | |||
USV VB Halle | - | USV Potsdam | 2 - 2 |
Niggl,Michael (1331) | - | Eichstaedt,Mirko (1902) | 0 - 1 |
Geyer,Hannes (1423) | - | Cech,Tim (1695) | 1 - 0 |
zur Nieden,Philip (1335) | - | Werthmann,Nils (1706) | 0 - 1 |
Hacker,Jonathan (1058) | - | Ender,Paul Marius (1407) | 1 - 0 |
5. Runde | |||
USV Potsdam | - | SG Eintracht Neubrandenburg | 2½ - 1½ |
Eichstaedt,Mirko (1902) | - | Lansky,Georg (1827) | ½ - ½ |
Cech,Tim (1695) | - | Dao Xuan,Duong (1572) | 1 - 0 |
Werthmann,Nils (1706) | - | Bugdahl,Felix (1453) | 1 - 0 |
Ender,Paul Marius (1407) | - | Rothe,Nicola (1101) | 0 - 1 |
6. Runde | |||
Stader SV | - | USV Potsdam | 3½ - ½ |
Carmesin,Matthias (2011) | - | Eichstaedt,Mirko (1902) | 1 - 0 |
Vogt,Marc Jonas (1892) | - | Cech,Tim (1695) | ½ - ½ |
Vöge,Tobias (1878) | - | Werthmann,Nils (1706) | 1 - 0 |
Hammann,Jonas (1426) | - | Ender,Paul Marius (1407) | 1 - 0 |
7. Runde | |||
USV Potsdam | - | SAV Torgelow | 2 - 2 |
Eichstaedt,Mirko (1902) | - | Ispirjan,Mikael (1961) | ½ - ½ |
Cech,Tim (1695) | - | Schmekel,Florian (1743) | 1 - 0 |
Werthmann,Nils (1706) | - | Schmekel,Felix (1437) | 0 - 1 |
Ender,Paul Marius (1407) | - | Kasel,Alexander (1297) | ½ - ½ |
Hoffest am Helmholtzgymnasium
|
Am 1. September fand traditionsgemäß das Hoffest am Helmholtzgymnasium Potsdam statt. Wie schon in den drei Jahren zuvor, organisierte ich ein Schachangebot. Hierfür durfte ich mir wieder Spielmaterial vom USV ausleihen. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle sehr. Obwohl es das einzige Angebot im Gebäude war, nahmen wieder viele Schüler und Besucher dieses wahr und spielten Schach. Ich freue mich immer, den unterschiedlichen Spielern zuzuschauen und ihre Varianten auf dem Brett zu beobachten. Es schien Allen viel Freude zu bereiten. (Tim Cech) |
USV - Schnellschachturnier 2000
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt |
1 | Volker Svitek | 1½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 |
2 | Helmut Scheide | ½ | 1½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 |
3 | Reinhard Nünchert | ½ | 1 | 1½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
4 | Henning Tischendorf | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 |
5 | Gregor Wieczorek | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 |
6 | Kathleen Katscher | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
7 | Siegfried Augustat | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
8 | Thomas Heinze | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ||
9 | Falko Zetsche | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
10 | Hans Radach | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
11 | Kay-Uwe Lahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
12 | Tobias Langner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 0 | + | 1 | 1 | 5 |
13 | Ivar Ballerstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 4 | |
14 | Hannelore Eckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1½ | 1 | 0 | 1 |
15 | Konrad Metzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 |
16 | Martin Tietze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 |