2 Titel konnte der USV Potsdam bei der Regionalmannschaftsmeisterschaft West erringen. Unser U12 und unser U20-Team haben sich damit für die Landesmannschaftsmeisterschaft qualifiziert. | ||||
Souverän mit 12:0 Mannschaftspunkten gewinnen: | ||||
Brett 1: | Wiede Friedrich | 6 Punkte | /6 Partien | |
Brett 2: | Michele Albrecht | 4,5 Punkte | /6 Partien | |
Brett 3: | Maximilian Schmädicke | 5 Punkte | /6 Partien | |
Brett 4: | Sami El-Sabkhawi | 2 Punkte | /2 Partien | |
Brett 4: | Severin Schenke | 2 Punkte | /2 Partien | |
Brett 4: | Jonas Varga | 2 Punkte | /2 Partien | |
Schade, dass Patrick und Paul grippemäßig kurzfristig ausfielen. Wir hätten auch noch eine gute 2.Mannschaft an den Start bringen können. Unsere 3 Brett-4-Spieler kamen mit Paulinenauer und Rathenower Unterstützung mit einer gemischten Mannschaft auf Rang 3. | ||||
Das U14-Team errang Platz 2 hinter der ungeschlagenen Mannschaft aus Paulinenaue. | ||||
Die 7:5 Mannschaftspunkte erspielten: | ||||
Brett 1: | Maja Denkert | 3,5 Punkte | /6 Partien | |
Brett 2: | Hilko Paschke | 3,5 Punkte | /6 Partien | |
Brett 3: | Anika Ohnezeit | 2 Punkte | /6 Partien | |
Brett 4: | Wilhelm Naiwert | 4 Punkte | /2 Partien | |
Auch unsere U16-Mannschaft errang Rang 2. Die 3:5 Punkte sind aber nicht besonders. Diese Mannschaft hat eigentlich mehr Potential. | ||||
Im Einzelnen haben gespielt: | ||||
Brett 1: | Hans-Werner Roitzsch | 3 Punkte | /4 Partien | |
Brett 2: | Valentin Angermüller | 1,5 Punkte | /4 Partien | |
Brett 1: | Ivo Dommaschk | 2 Punkte | /4 Partien | |
Brett 1: | Rene Matis | 1 Punkte | /4 Partien | |
Das Sieger-Team U20 erreichte 11:1 Mannschaftspunkte. | ||||
Herzlichen Glückwunsch an: | ||||
Brett 1: | Andre Stratonowitsch | 5 Punkte | /6 Partien | |
Brett 1: | Robert Hinsche | 6 Punkte | /6 Partien | |
Brett 1: | Joachim Schmidt | 6 Punkte | /6 Partien | |
Brett 4: | Peter Freund | 3,5 Punkte | /6 Partien | |
Danke an alle Spieler für die Einsatzbereitschaft und die guten Ergebnisse. | ||||
Mein Dank auch den Kraftfahrern: Familie Denkert, El-Sabkhawi (Walter), Matis, Ohnezeit, Varga. | ||||
Thomas Heinze |