Nach dem Osterhasenturnier organisierte Rolf Trenner nun das Sommerschachturnier in der Grundschule am Priesterweg. Unterstützung bekam der dabei von Ludwig Stern (KJS Potsdam), Erhard Bernhöft (Potsdamer SV Mitte), Harald Kahl und Thomas Heinze (USV Potsdam). Die 23 Voranmeldungen versprachen einen ruhigen Samstag, aber es kam doch anders. Aus allen Richtungen strömten Kinder in die Grundschule und beim letzten Nachzählen kamen wir auf 42 Teilnehmer. Mit geringfügiger Verspätung wurde die erste Runde ausgelost und los ging das Vergnügen. Natürlich gab es neben spannenden Partien auch kleine Kullertränen und entnervte Eltern zu sehen. An dieser Stelle ein großes Lob an alle Spieler für den reibungslosen Verlauf und auch an alle Eltern, die sich sehr zurückgenommen haben.
So konnten wir störungsfrei den Durchmarsch von Nils Werthmann und Mirko Eichstaedt beobachten. In der Partie gegeneinander trennte man sich Remis und sonst wurden alle Partien gewonnen. Eine tolle Leistung der beiden. Dahinter gab es ein dichtes Gedrängel um die Plätze. Mit dabei waren immer die beiden Schönwalder Alexander Pietschmann und Paul Rogge, sowie Adrian Faust vom Potsdamer SV Mitte.
Zufrieden durften Rolf Trenner und Erhard Bernhöft gegen 14:30 die Siegerehrung vornehmen und die Pokale, Medaillen, Urkunden und Preise verteilen. An dieser Stelle schon mal das Versprechen auch nächstes Schuljahr mehrere Turniere dieser Art durchzuführen.
Die Sieger Mirko und Nils
Tabellen
Rangliste 1. Klasse
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Hausdorf, Lars | Am Pappelhain | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |
2. | Jentjakow, Daniel | GS Am Priesterweg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.25 | |
3. | Nguyen, Viet, Hoa | Dortu Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | |
4. | Guth, Leon | GS Am Priesterweg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |
5. | Steffens, Alina | GS Kirchsteigfeld | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | |
6. | Vecchia, Romano | GS Am Priesterweg | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 17.5 | 5.50 | |
7. | Kamann, Leonhard | KJS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |
8. | Do, Mai | GS Am Priesterweg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.25 | |
9. | Fuchs, Michael | GS Am Priesterweg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.75 | |
10. | Müller, Mauris | Leene GS | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.0 | 2.50 | |
11. | Berezin, Nastasja | GS Kirchsteigfeld | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | 1.00 |
Rangliste 2. Klasse
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Köhler, Ingo | GS Dallgow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | |
2. | Zager, Laura | Nagel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.50 | |
3. | Köhler, Eric | GS Dallgow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
4. | Jashari, Granit | GS Kirchsteigfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |
5. | Tran, Ducahn | Zeppelin GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
6. | Schmädicke, Thoma | USV Potsdam | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.25 |
Rangliste 3. Klasse
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Koljada, Denis | GS Kirchsteigfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 14.00 | |
2. | Heyligensteadt, M | Diesterweg GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | |
3. | Sedrakjan, Gemma | Nagel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | |
4. | Auerbach, Florian | GS Kirchsteigfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
5. | Bosch, Leonard | Nagel GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |
6. | Franke, Johannes | GS Kirchsteigfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 |
Rangliste 4. Klasse
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Eichstaedt, Mirko | USV Potsdam | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 29.25 | |
1. | Werthmann, Nils | Förster GS | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 29.25 | |
3. | Rogge, Paul | GS Schönwalde | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |
4. | Klimczak, Oliver | Zeppelin GS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.25 | |
5. | Tran Thi Phuong, | Zeppelin GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.75 | |
6. | Hönes, Erik | Zeppelin GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | |
7. | Fuhr, Merle | Dortu Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
8. | Ritscher, Timon | GS Am Priesterweg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.50 | |
9. | Glüse, Jeremy | Dortu Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 |
Rangliste 5. Klasse
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kerst, Alexander | Am Pappelhain | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 18.25 | |
2. | Faust, Adrian | Oberlin GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.5 | 21.50 | |
3. | Kothe, Martin | Eisenhardt GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 14.00 | |
4. | Kogan, David | Waldstadt GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | |
5. | Schumacher, Nele | Zeppelin GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |
6. | Rissmann, Daniel | Eisenhardt GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |
7. | Ehmel, Florian | Fontane GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 | |
8. | Meller, Viktoria | Zeppelin GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 4.50 |
Rangliste 6. Klasse
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Pietschmann, Alexander | GS Schönwalde | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 35.0 | 22.00 | |
2. | Eichstaedt, Ina | USV Potsdam | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
Freizeitstress oder Urlaub ??
Gesamttabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Eichstaedt, Mirko | 4 | USV Potsdam | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 29.25 | |||
1. | Werthmann, Nils |
| 4 | Förster GS | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 29.25 | ||
3. | Kerst, Alexander | 5 | Am Pappelhain | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 18.25 | |||
4. | Pietschmann, Alex | 6 | GS Schönwalde | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 35.0 | 22.00 | |||
5. | Faust, Adrian | 5 | Oberlin GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.5 | 21.50 | |||
6. | Rogge, Paul | 4 | GS Schönwalde | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |||
7. | Köhler, Ingo | 2 | GS Dallgow | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | |||
8. | Kothe, Martin | 5 | Eisenhardt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 14.00 | |||
9. | Koljada, Denis | 3 | Kirchsteigfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 14.00 | |||
10. | Klimczak, Oliver | 4 | Zeppelin GS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.25 | |||
11. | Heyligensteadt, M | 3 | Diesterweg GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.00 | |||
12. | Zager, Laura | 2 | Nagel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.50 | |||
13. | Kogan, David | 5 | Waldstadt GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | |||
14. | Eichstaedt, Ina | w | 6 | USV Potsdam | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | ||
15. | Köhler, Eric | 2 | GS Dallgow | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |||
16. | Hausdorf, Lars | 1 | Am Pappelhain | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |||
17. | Schumacher, Nele | 5 | Zeppelin GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |||
18. | Sedrakjan, Gemma | 3 | Nagel GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | |||
19. | Auerbach, Florian | 3 | Kirchsteigfeld | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |||
20. | Rissmann, Daniel | 5 | Eisenhardt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |||
21. | Tran Thi Phuong, | 4 | Zeppelin GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.75 | |||
22. | Hönes, Erik | 4 | Zeppelin GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | |||
23. | Ehmel, Florian | 5 | Fontane GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 | |||
24. | Jashari, Granit | 2 | Kirchsteigfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |||
25. | Tran, Ducahn | 2 | Zeppelin GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |||
26. | Bosch, Leonard | 3 | Nagel GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |||
27. | Meller, Viktoria | 5 | Zeppelin GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 4.50 | |||
28. | Fuhr, Merle | 4 | Dortu Schule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |||
29. | Ritscher, Timon | 4 | GS Am Priesterw | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.50 | |||
30. | Jentjakow, Daniel | 1 | GS Am Priesterw | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.25 | |||
31. | Glüse, Jeremy | 4 | Dortu Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | |||
32. | Nguyen, Viet, Hoa | 1 | Dortu Schule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | |||
33. | Guth, Leon | 1 | GS Am Priesterw | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |||
34. | Steffens, Alina | 1 | GS Kirchsteigfe | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | |||
35. | Vecchia, Romano | 1 | GS Am Priesterw | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 17.5 | 5.50 | |||
36. | Kamann, Leonhard | 1 | KJS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |||
36. | Franke, Johannes | 3 | Kirchsteigfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |||
38. | Schmädicke, Thoma | 2 | USV Potsdam | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.25 | |||
39. | Do, Mai | 1 | GS Am Priesterw | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.25 | |||
40. | Fuchs, Michael | 1 | GS Am Priesterw | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 1.75 | |||
41. | Müller, Mauris | 1 | Leene GS | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.0 | 2.50 | |||
42. | Berezin, Nastasja | 1 | Kirchsteigfeld | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.5 | 1.00 |
Bilder vom Turnier
{phocagallery view=category|categoryid=5|displayname=0|displaydownload=0|displaydetail=0}