• Passwort zurücksetzen

User account menu

  • Anmelden
Startseite
USV Potsdam - Abteilung Schach

Main navigation

  • Startseite
  • Training
  • Archiv
  • Kontakt
  • Impressum
  • Turnierausschreibungen
  • Vereinsturniere

Weihnachtsblitzturnier 2008

Pfadnavigation

  • Startseite
  • Weihnachtsblitzturnier 2008
By schachmin | Mittwoch, 17. Dezember 2008 - 23:49

In geselligem Zusammensein mit Lebkuchen, Plätzchen und Glühwein fand am 16.12. unser alljährliches Weihnachtsblitzturnier statt. Martin siegte mit einem halben Punkt Vorsprung vor André. Den dritten Platz belegte Evi.

 Abschlusstabelle:

 

    DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte SoBeWe
1 Martin Brüdigam 2206 X 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,5  
2 André Barna 2032 0,5 X 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 15  
3 Evi Nünchert 1983 0 0 X 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 13,5  
4 Karsten Graudons 1971 1 0 0,5 X 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12,5  
5 Tobias Langner 1921 0 0,5 0 1 X 1 1 0 1 1 0,5 0 1 1 1 0 1 1 11  
6 Thomas Heinze 1823 0 0 0 0,5 0 X 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10  
7 Frank Böttcher 1837 0 0 0 0,5 0 0 X 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9,5  
8 Detlef Sterz 1901 0 0 0 0 1 0 0,5 X 1 0,5 0 1 0 1 1 1 1 1 9  
9 Tobias Hentschel 1751 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 X 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 0 8 54,25
10 Kai Ahrens 1741 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 X 1 1 0,5 1 1 1 1 1 8 42,25
11 Peter Kraatz 1745 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0,5 0 X 0 0,5 1 1 1 1 0 7,5  
12 Henning Tischendorf 1667 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 X 1 0 1 1 1 1 7  
13 Siegfried Augustat 1719 0 0,5 0 0 0 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0 X 1 0 0 0,5 1 6,5  
14 Reinhard Nünchert 1842 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 0 1 1 1 6  
15 Helmut Scheide 1851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 1 1 1 5  
16 Harald Kahl 1566 0 0 0 0 1 1 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 X 0 1 4,5  
17 Martin Simon vereinslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 X 1 2,5  
18 Hans-Joachim Wilke 1363 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 X 2  

 

 

 

 

Vereinsturnier