5. Spieltag am 30.06.2009
5. Runde
1 Müller,Philipp Noel (3) - Werthmann,Nils (4) -
2 Eichstaedt,Mirko (3) - Cech,Tim (3) -
3 Graumann,Chadwick (2) - Huber,Fernando (2) -
4 Huber,Johannes (2) - Ender,Paul-Marius (2) -
5 Hausdorf,Lars (2) - Eichstaedt,Ina (2) -
6 Hahn,Florian (1) - Kogan,David (1) -
7 Beitz,Thorben (1) - Bierhoff,Lennard (1) -
8 Barna,Philipp (½) - Pavel,Linus (0) -
9 Schmädicke,Thomas (0) - Schmädicke,Michael (½) -
4. Runde
Werthmann,Nils (3) | - | Eichstaedt,Mirko (3) | 1-0 |
Cech,Tim (2) | - | Hausdorf,Lars (2) | 1-0 |
Huber,Fernando (1) | - | Huber,Johannes (2) | 1-0 |
Eichstaedt,Ina (1) | - | Graumann,Chadwick (1) | |
Ender,Paul Marius (1) | - | Beitz,Thorben (1) | |
Kogan,David (1) | - | Baier,Cindy (1) | |
Müller,Philipp Noel (1) | - | Hahn,Florian (1) | 1-0 |
Bierhoff,Lennard (1) | - | Barna,Philipp (½) | |
Schmädicke,Michael (½) | - | Pavel,Linus (0) | |
Barakin,Miron (0) | - | Schmädicke,Thomas (0) |
3. Runde
Eichstaedt,Mirko (2) | - | Huber,Johannes (2) | 1-0 |
Werthmann,Nils (2) | - | Cech,Tim (2) | 1-0 |
Hausdorf,Lars (2) | - | Ender,Paul Marius (1) | 0-1 |
Baier,Cindy (1) | - | Huber,Fernando (1) | |
Graumann,Chadwick (1) | - | Bierhoff,Lennard (1) | 1-0 |
Beitz,Thorben (1) | - | Kogan,David (1) | 1-0 |
Hahn,Florian (1) | - | Eichstaedt,Ina (0) | 0-1 |
Barna,Philipp (0) | - | Schmädicke,Michael (0) | ½ - ½ |
Schmädicke,Thomas (0) | - | Müller,Philipp Noel | 0-1 |
Pavel,Linus (0) | - | spielfrei |
2. Runde
Ender,Paul Marius 946 | - | Eichstaedt,Mirko 1486 | 0-1 |
Cech,Tim 1385 | - | Graumann,Chadwick 988 | 1-0 |
Kogan,David 850 | - | Werthmann,Nils 1182 | 0-1 |
Huber,Fernando 995 | - | Hausdorf,Lars 900 | 0-1 |
Huber,Johannes | - | Baier,Cindy 794 | 1-0 |
Eichstaedt,Ina 790 | - | Pavel,Linus | |
Müller,Philipp Noel | - | Barna,Philipp | |
Bierhoff,Lennard | - | Schmädicke,Thomas | 1-0 |
Schmädicke,Michael | - | Hahn,Florian | 0-1 |
Beitz,Thorben 848 | - | spielfrei | +-- |
1. Runde
Eichstaedt,Mirko 1486 | - | Eichstaedt,Ina 790 | 1-0 |
Barna,Philipp | - | Cech,Tim 1385 | 0-1 |
Werthmann,Nils 1182 | - | Bierhoff,Lennard | 1-0 |
Hahn,Florian | - | Huber,Fernando 995 | 0-1 |
Graumann,Chadwick 988 | - | Müller,Philipp Noel | 1-0 |
Pavel,Linus | - | Ender,Paul Marius 946 | 0-1 |
Hausdorf,Lars 900 | - | Schmädicke,Michael | 1-0 |
Schmädicke,Thomas | - | Kogan,David 850 | 0-1 |
Baier,Cindy 794 | - | Beitz,Thorben 848 | 1-0 |
Huber,Johannes | - | Spielfrei | +-- |