Vom 21. bis 24. Mai fand in der Universität Potsdam die Landeseinzelmeisterschaft der Frauen und Männer statt. Dabei spielten die Teilnehmerinnen bei den Herren mit. Es traten 24 Schachfreunde aus allen Teilen Brandenburgs von Neuruppin bis Finsterwalde und von Frankfurt bis Rathenow zum Landesfinale an. Vom USV Potsdam starteten Nicolai Cusnariov, André Barna, der 13-jährige Wiede Friedrich, die 16-jähre Deutsche Jugendmeisterin Bo Penne, der 17-jährige Benno Zahn und der Student der Potsdamer Universität Martin Brüdigam. Als Favoriten gingen der internationale Meister Ralf Schöne vom SV Marzahna und Walter Schatz von der TSG Neuruppin an den Start.
In den ersten zwei Runden zeigten die USV Spieler eine gute Leistung so nahm Benno, dem Vizelandesmeister des letzten Jahres Clemens Rietze vom ESV Lok Falkenberg ein remis ab und begann mit 1,5 Punkten. Ebenfalls mit 1,5 Punkten begann Nicolai, wobei er ein remis gegen den Turnierfavoriten Ralf Schöne erziehlte. Martin startete mit zwei Siegen, wobei er in der 2. Runde gegen Wiede einen glücklichen Punkt erspielte. Wiede und André begannen mit einem Punkt und Bo hatte 0,5 Punkte nach zwei Spielen auf dem Konto.
In der 3. Runde konnten Bo, Wiede, André überzeugende Siege feiern. Im USV-Duell zwischen Benno und Nicolai siegte die Jugend über die Erfahrung und so lag Benno mit 2,5 Punkten in der Spitzengruppe. Martin gewann gegen Fide-Meister Ralf-Axel Simon von der TSG Neuruppin und hatte als einzige 3 Punkte auf dem Konto.
In der 4. Runde musste sich Martin allerdings Ralf Schöne nach einem taktischem Fehler geschlagen geben. Wiede besiegte Ralf-Axel Simon. Im zweiten USV-Duell Jugend gegen Erfahrung spielten Bo und Nicolai remis. Benno vergab seine Remischancen gegen die Nr. 1 der Setzliste Walter Schatz und verlor unglücklich. André rang Carsten Hein vom SV Empor Potsdam ein remis ab.
Die 5. Runde war die erfolgreichste USV-Runde. Bo gewann gegen den Landesmeister des letzten Jahres Ralf-Peter Stahr von Lok Raw Cottbus, Auch Benno, Nicolai und Martin gewannen ihre Partien. Den einzigen Punktverlust war unvermeidbar. Denn André beweist Wettkampfhärte und erspielt sich in einem schlechteren Endspiel ein remis gegen Wiede Friedrich.
Durch seinen Sieg gegen Benno spielt sich Martin in der 6. Runde auf den 2. Platz vor. Nicolai spielt remis, genauso wie Bo und André im direkten Duell gegeneinander. Wiede musste sich am Spitzenbrett Ralf Schöne geschlagen geben, der sich in starker Form präsentierte und den Titel eine Runde vor Schluss fast sicher hatte.
In der Schlussrunde gewann Wiede gegen Olaf Erlach (SC Finsterwalde). André und Nicolai teilen sich die Punkte. Bo und Benno müssen Niederlagen verkraften. Ralf Schöne remisiert zum Titel und Martin hält ein schlechteres Turmendspiel gegen Walter Schatz remis und wird Vizelandesmeister. Wiede, Nicolai und André belegen die sehr guten Plätze 5-7. Benno landet nach starkem Start auf Platz 11 und Bo belegt den 13. Platz und wird damit vor der weiblichen Fide-Meisterin Heike Germann (SV Marzahna) Landesmeisterin.
Für Bo, Wiede und Benno war die Landesmeisterschaft ein gutes Training um für die Deutschen Jugendmeisterschaften vom 30. Mai bis 07. Juni in Willingen (Hessen) gerüstet zu sein.
Hier die Ergebnisse:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. | Kugler,Florian | (3½) | - | 2. | Schöne,Ralf | IM | (5½) | ½ - ½ | ||||
2 | 3. | Brüdigam,Martin | (5) | - | 1. | Schatz,Walter | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 18. | Penne,Bo | (3½) | - | 5. | Rietze,Clemens | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 12. | Friedrich,Wiede | (3½) | - | 6. | Erlach,Olaf | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Cusnariov,Nicola | (3½) | - | 15. | Barna,André | (3½) | ½ - ½ | |||||
6 | 10. | Skupin,Christian | (3) | - | 17. | Zahn,Benno | (3½) | 1 - 0 | |||||
7 | 9. | Hein,Carsten | (3) | - | 14. | Stahr,Ralf-Peter | (3) | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Peschke,Uwe | (2½) | - | 22. | Semmler,Reinhard | (2½) | ½ - ½ | |||||
9 | 13. | Germann,Heike | WFM | (2½) | - | 19. | Bernhöft,Erhard | (2) | 0 - 1 | ||||
10 | 23. | Gottschalk,Nico | (2) | - | 20. | Müller,Klaus | (2½) | 1 - 0 | |||||
11 | 21. | Mühlhan,Klaus | (1½) | - | 4. | Simon,Ralf-Axel | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
12 | 24. | Schaumann,Julian | (½) | - | 8. | Urban,Hans-Raine | (2) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schöne,Ralf | 2221 | (4½) | - | 12. | Friedrich,Wiede | 2017 | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | 17. | Zahn,Benno | 1993 | (3½) | - | 3. | Brüdigam,Martin | 2214 | (4) | 0 - 1 | ||
3 | 5. | Rietze,Clemens | 2152 | (3½) | - | 1. | Schatz,Walter | 2243 | (3½) | 0 - 1 | ||
4 | 6. | Erlach,Olaf | 2144 | (3) | - | 7. | Cusnariov,Nicolai | 2106 | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 15. | Barna,André | 2004 | (3) | - | 18. | Penne,Bo | 1962 | (3) | ½ - ½ | ||
6 | 10. | Skupin,Christian | 2045 | (2½) | - | 9. | Hein,Carsten | 2046 | (2½) | ½ - ½ | ||
7 | 8. | Urban,Hans-Rainer | 2049 | (2) | - | 16. | Kugler,Florian | 1995 | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 4. | Simon,Ralf-Axel | 2156 | (2) | - | 14. | Stahr,Ralf-Peter | 2005 | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 20. | Müller,Klaus | 1904 | (2) | - | 11. | Peschke,Uwe | 2040 | (2) | ½ - ½ | ||
10 | 22. | Semmler,Reinhardt | 1732 | (2) | - | 13. | Germann,Heike | 2012 | (2) | ½ - ½ | ||
11 | 23. | Gottschalk,Nico | 1560 | (1½) | - | 21. | Mühlhan,Klaus | 1827 | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 19. | Bernhöft,Erhard | 1907 | (1) | - | 24. | Schaumann,Juliane | 1350 | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schatz,Walter | 2243 | (3½) | - | 2. | Schöne,Ralf | 2221 | (3½) | 0 - 1 | ||
2 | 3. | Brüdigam,Martin | 2214 | (3) | - | 6. | Erlach,Olaf | 2144 | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 12. | Friedrich,Wiede | 2017 | (3) | - | 15. | Barna,André | 2004 | (2½) | ½ - ½ | ||
4 | 9. | Hein,Carsten | 2046 | (2½) | - | 17. | Zahn,Benno | 1993 | (2½) | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Rietze,Clemens | 2152 | (2½) | - | 4. | Simon,Ralf-Axel | 2156 | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 7. | Cusnariov,Nicolai | 2106 | (2) | - | 22. | Semmler,Reinhardt | 1732 | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 16. | Kugler,Florian | 1995 | (2) | - | 10. | Skupin,Christian | 2045 | (2) | ½ - ½ | ||
8 | 14. | Stahr,Ralf-Peter | 2005 | (2) | - | 18. | Penne,Bo | 1962 | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 13. | Germann,Heike | 2012 | (1½) | - | 8. | Urban,Hans-Rainer | 2049 | (1½) | ½ - ½ | ||
10 | 11. | Peschke,Uwe | 2040 | (1) | - | 21. | Mühlhan,Klaus | 1827 | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 20. | Müller,Klaus | 1904 | (1) | - | 19. | Bernhöft,Erhard | 1907 | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 24. | Schaumann,Juliane | 1350 | (0) | - | 23. | Gottschalk,Nico | 1560 | (1) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schöne,Ralf | 2221 | (2½) | - | 3. | Brüdigam,Martin | 2214 | (3) | 1-0 | ||
2 | 17. | Zahn,Benno | 1993 | (2½) | - | 1. | Schatz,Walter | 2243 | (2½) | 0-1 | ||
3 | 4. | Simon,Ralf-Axel | 2156 | (2) | - | 12. | Friedrich,Wiede | 2017 | (2) | 0-1 | ||
4 | 6. | Erlach,Olaf | 2144 | (2) | - | 16. | Kugler,Florian | 1995 | (2) | 1-0 | ||
5 | 15. | Barna,André | 2004 | (2) | - | 9. | Hein,Carsten | 2046 | (2) | 1/2-1/2 | ||
6 | 8. | Urban,Hans-Rainer | 2049 | (1½) | - | 5. | Rietze,Clemens | 2152 | (1½) | 0-1 | ||
7 | 18. | Penne,Bo | 1962 | (1½) | - | 7. | Cusnariov,Nicolai | 2106 | (1½) | 1/2-1/2 | ||
8 | 10. | Skupin,Christian | 2045 | (1) | - | 20. | Müller,Klaus | 1904 | (1) | 1-0 | ||
9 | 23. | Gottschalk,Nico | 1560 | (1) | - | 14. | Stahr,Ralf-Peter | 2005 | (1) | 0-1 | ||
10 | 19. | Bernhöft,Erhard | 1907 | (1) | - | 22. | Semmler,Reinhardt | 1732 | (1) | 0-1 | ||
11 | 13. | Germann,Heike | 2012 | (1) | - | 11. | Peschke,Uwe | 2040 | (½) | 1/2-1/2 | ||
12 | 21. | Mühlhan,Klaus | 1827 | (0) | - | 24. | Schaumann,Juliane | 1350 | (0) | 1-0 |
3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Brüdigam,Martin | 2214 | (2) | - | 4. | Simon,Ralf-Axel | 2156 | (2) | 1-0 | ||
2 | 1. | Schatz,Walter | 2243 | (1½) | - | 6. | Erlach,Olaf | 2144 | (2) | 1-0 | ||
3 | 5. | Rietze,Clemens | 2152 | (1½) | - | 2. | Schöne,Ralf | 2221 | (1½) | 0-1 | ||
4 | 7. | Cusnariov,Nicolai | 2106 | (1½) | - | 17. | Zahn,Benno | 1993 | (1½) | 0-1 | ||
5 | 9. | Hein,Carsten | 2046 | (1) | - | 8. | Urban,Hans-Rainer | 2049 | (1½) | 1-0 | ||
6 | 20. | Müller,Klaus | 1904 | (1) | - | 12. | Friedrich,Wiede | 2017 | (1) | 0-1 | ||
7 | 22. | Semmler,Reinhardt | 1732 | (1) | - | 15. | Barna,André | 2004 | (1) | 0-1 | ||
8 | 16. | Kugler,Florian | 1995 | (1) | - | 23. | Gottschalk,Nico | 1560 | (1) | 1-0 | ||
9 | 18. | Penne,Bo | 1962 | (½) | - | 19. | Bernhöft,Erhard | 1907 | (1) | 1-0 | ||
10 | 11. | Peschke,Uwe | 2040 | (0) | - | 10. | Skupin,Christian | 2045 | (½) | 1/2-1/2 | ||
11 | 24. | Schaumann,Juliane | 1350 | (0) | - | 13. | Germann,Heike | 2012 | (0) | 0-1 | ||
12 | 14. | Stahr,Ralf-Peter | 2005 | (0) | - | 21. | Mühlhan,Klaus | 1827 | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Urban,Hans-Rainer | 2049 | (1) | - | 1. | Schatz,Walter | 2243 | (1) | 1/2-1/2 | ||
2 | 2. | Schöne,Ralf | 2221 | (1) | - | 7. | Cusnariov,Nicolai | 2106 | (1) | 1/2-1/2 | ||
3 | 12. | Friedrich,Wiede | 2017 | (1) | - | 3. | Brüdigam,Martin | 2214 | (1) | 0-1 | ||
4 | 4. | Simon,Ralf-Axel | 2156 | (1) | - | 9. | Hein,Carsten | 2046 | (1) | 1-0 | ||
5 | 6. | Erlach,Olaf | 2144 | (1) | - | 22. | Semmler,Reinhardt | 1732 | (1) | 1-0 | ||
6 | 23. | Gottschalk,Nico | 1560 | (1) | - | 5. | Rietze,Clemens | 2152 | (½) | 0-1 | ||
7 | 17. | Zahn,Benno | 1993 | (½) | - | 11. | Peschke,Uwe | 2040 | (0) | 1-0 | ||
8 | 10. | Skupin,Christian | 2045 | (0) | - | 18. | Penne,Bo | 1962 | (0) | 1/2-1/2 | ||
9 | 13. | Germann,Heike | 2012 | (0) | - | 20. | Müller,Klaus | 1904 | (0) | 0-1 | ||
10 | 19. | Bernhöft,Erhard | 1907 | (0) | - | 14. | Stahr,Ralf-Peter | 2005 | (0) | 1-0 | ||
11 | 15. | Barna,André | 2004 | (0) | - | 24. | Schaumann,Juliane | 1350 | (0) | 1-0 | ||
12 | 21. | Mühlhan,Klaus | 1827 | (0) | - | 16. | Kugler,Florian | 1995 | (0) | 0-1 |
1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schatz,Walter | 2243 | () | - | 13. | Germann,Heike | 2012 | () | 1-0 | ||
2 | 14. | Stahr,Ralf-Peter | 2005 | () | - | 2. | Schöne,Ralf | 2221 | () | 0-1 | ||
3 | 3. | Brüdigam,Martin | 2214 | () | - | 15. | Barna,André | 2004 | () | 1-0 | ||
4 | 16. | Kugler,Florian | 1995 | () | - | 4. | Simon,Ralf-Axel | 2156 | () | 0-1 | ||
5 | 5. | Rietze,Clemens | 2152 | () | - | 17. | Zahn,Benno | 1993 | () | 1/2-1/2 | ||
6 | 18. | Penne,Bo | 1962 | () | - | 6. | Erlach,Olaf | 2144 | () | 0-1 | ||
7 | 7. | Cusnariov,Nicolai | 2106 | () | - | 19. | Bernhöft,Erhard | 1907 | () | 1-0 | ||
8 | 20. | Müller,Klaus | 1904 | () | - | 8. | Urban,Hans-Rainer | 2049 | () | 0-1 | ||
9 | 9. | Hein,Carsten | 2046 | () | - | 21. | Mühlhan,Klaus | 1827 | () | 1-0 | ||
10 | 22. | Semmler,Reinhardt | 1732 | () | - | 10. | Skupin,Christian | 2045 | () | 1-0 | ||
11 | 11. | Peschke,Uwe | 2040 | () | - | 23. | Gottschalk,Nico | 1560 | () | 0-1 | ||
12 | 24. | Schaumann,Juliane | 1350 | () | - | 12. | Friedrich,Wiede | 2017 | () | 0-1 |