Beim Blitzturnier zum Peitzer Fischerfest am 8.08.2009 war der USV durch Clemens Rietze, Bo Penne, Karsten Graudons und Jens Kopmann vertreten. Clemens und Bo qualifizierten sich fürs A-Finale, wo Clemens den 4. Platz und Bo den 9. Platz erreichte. Karsten und Jens erzielten im B-Finale den geteilten 2. Platz.
Teilnehmerliste:
Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Spivak | Ilja | VBSF Cottbus | 2333 |
2 | Schulz | Karsten | VBSF Cottbus | 2323 |
3 | Kleeschätzky | Rainer | Fürstenwalde | 2286 |
4 | Rietze |
Clemens | USV Potsdam | 2160 |
5 | Berthold | Andreas | Eintracht Ortrand | 2155 |
6 | Erlach | Olaf | SG Lübbenau | 2126 |
7 | Berndt | Klaus | VBSF Cottbus | 2074 |
8 | Rehfeldt | Frank | SV Ostbevern | 2070 |
9 | Träger | Rainer | Ludwigsfelder SC | 2013 |
10 | Himpel | Norbert | Spremberg | 1990 |
11 | Graudons | Karsten | USV Potsdam | 1980 |
12 | Germann |
Heike | SV Marzahna | 1976 |
13 | Kasper | Uwe | Kraftwerk Jänschwalde | 1976 |
14 | Penne | Bo | USV Potsdam | 1950 |
15 | Franzke | Alexander | SC Forst | 1945 |
16 | Wuttke | Edmund | VBSF Cottbus | 1873 |
17 | Lörke | Reinhard | ESV Lok RAW CB | 1860 |
18 | Stark | Eduard | SC Forst | 1840 |
19 | Schrödter | Axel | Eintracht Ortrand | 1836 |
20 | Kopmann | Jens | USV Potsdam | 1803 |
21 | Schmidt | Hans-Jürgen | Kraftwerk Jänschwalde | 1793 |
22 | Wollstein | Henry | Welzow | 1789 |
23 | Neumann | Hans-Georg | ESV Lok RAW CB | 1780 |
24 | Kowalski | Henrik | Chemie Guben | 1761 |
25 | Schilling | Rene | Ludwigsfelder SC | 1740 |
26 | Kluge | Horst | Kraftwerk Jänschwalde | 1735 |
27 | Schuster | Hans-Jürgen | ESV Lok RAW CB | 1733 |
28 | Barna | Mandy | Motor Eberswalde | 1710 |
29 | Kutzer | Daniel | Frankfurt | 1703 |
30 | Götze | Thilo | Ludwigsfelder SC 54 | 1694 |
31 | Germann |
Alfred | Kraftwerk Jänschwalde | 1673 |
32 | Michalski | Andrzej | Chemie Guben | 1663 |
33 | Budnitskiy | Grigory | ESV Lok RAW CB | 1660 |
34 | Krafzik | Roland | Vetschau Blau-Weiß | 1654 |
35 | Kirst | Julia | ESV Lok RAW CB | 1608 |
36 | Peterson | Horst | Kraftwerk Jänschwalde | 1555 |
37 | Weißfinger | Klaus | SC Forst | 1553 |
38 | Krüger | Jan | SC Forst | 1502 |
39 | Thiel | Harry | Chemie Guben | 1496 |
40 | Gründel | Bernd | SC Forst | 1470 |
41 | Anlauf | Wolfgang | LSSVB Cottbus | 1462 |
42 | Kaiser | Wolfgang | Chemie Guben | 1459 |
43 | Kunze | Olaf | LSSVB Cottbus | 1429 |
44 | Stumpe | Danny | SV Ostbevern | 1392 |
45 | Kunze, Udo | Udo | Kraftwerk Jänschwalde | 1300 |
46 | Metzkow | Maximilian | Motor Eberswalde | 1172 |
47 | Rietze | Dietmar | ESV Lok Falkenberg | 1111 |
48 | Mietzschke | Frank | Kraftwerk Jänschwalde | 1109 |
49 | Reichelt | Hartmut | Chemie Guben | 830 |
50 | Molzahn | Dieter | VBSF Cottbus | ohne |
51 | Oskwarek | Tomasz | ohne | ohne |
52 | Shumatov | Alexander | VBSF Cottbus | ohne |
53 | Selig | Knut | ohne | ohne |
54 | Schult | Kurt | ESV Lok RAW CB | ohne |
55 | Wehland | |||
56 | Dizuhn |
A-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz |
1 | Kluge | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 14. |
2 | Erlach | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 2.-3. |
3 | Spivak | 1 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 | 5. |
4 | Franzke | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12. |
5 | Himpel | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 10. |
6 | Berthold | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8,5 | 6.-7. |
7 | Kleeschätzky | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 11,5 | 1. |
8 | Rehfeld | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 6,5 | 8. |
9 | Selig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 15. |
10 | Bernd | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,5 | 6.-7. |
11 | Schulz | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2.-3. |
12 | Wollstein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 13. |
13 | Penne | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 6 | 9. |
14 | Tröger | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 4,5 | 11. |
15 | Rietze, Clemens | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 10,5 | 4. |
B-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz |
1 | Schmidt | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 9.-11. |
2 | Wuttke | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 6. |
3 | Graudons | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2.-4. |
4 | Kopmann | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2.-4. |
5 | Kirst | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 14.-15. |
6 | Shumantov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1. |
7 | Barna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 8. |
8 | Neumann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 9.-11. |
9 | Germann, Heike | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10. | 2.-4. |
10 | Michalski | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 9.-11. |
11 | Lörke | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 7. |
12 | Kasper | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 5. |
13 | Stumpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 2,5 | 14.-15. |
14 | Kowalski | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 4,5 | 12. |
15 | Schröter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3,5 | 13. |
C-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Platz |
1 | Götze | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 1. |
2 | Schilling | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 10,5 | 3. |
3 | Gründel | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 7,5 | 6. |
4 | Anlauf | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8.-10. |
5 | Peterson | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.-15. |
6 | Germann,Alfred | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5. |
7 | Budnitsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8.-10. |
8 | Kunze, Olaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8.-10. |
9 | Mietzschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.-15. |
10 | Weißfinger | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 11. |
11 | Schuster | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13. |
12 | Schult | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 11 | 2. |
13 | Thiel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 5 | 12. |
14 | Krafzik | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 6,5 | 7. |
15 | Kutzer | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 10 | 4. |
D-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
1 | Kunze, Udo | X | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 7. |
2 | Dizuhn | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6. |
3 | Oskwarek | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5. |
4 | Metzkow | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8.-9. |
5 | Krüger | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4. |
6 | Stark | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 1. |
7 | Kaiser | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8.-9. |
8 | Rietze,Dietmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 10. |
9 | Wehland | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 8 | 2. |
10 | Reichelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 11. |
11 | Molzahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 7,5 | 3. |