Bei der Landesmannschaftsmeisterschaft im Blitzschach am 09.01.2010 belegt der USV den 3. Platz.
Das Turnier wurde vom SC Rathenow sehr gut organisiert und es gab keine Zwischenfälle. Einzig das winterliche Wetter war daran schuld, dass nicht mehr Mannschaften teilnahmen.
Gegen Empor Potsdam, Viadrina Frankfurt, SSG Lübbenau II und den SC Rathenow haben wir beide Begegnungen gewonnen. Gegen Brandenburg einmal gewonnen und einmal verloren, sowie gegen die SSG Lübbenau I einmal gewonnen und einmal unentschieden. Nur gegen den späteren Sieger VBSF Cottbus verloren wir das direkte Duell (eine Niederlage und ein Unentschieden).
Insgesamt ist der Bronze-Platz zufriedenstellend, auch wenn wir den Titel erst durch die unnötige Schlussrundenniederlage gegen Brandenburg verspielten.
Wir haben damit die Qualifikation zur Norddeutschenmeisterschaft am 07.03.2010 in Bremen geschafft.
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
1. | VBSF Cottbus | 2202 | 10 | 3 | 1 | 23-5 | 42,0 |
2. | Lübbenau I | 2210 | 10 | 3 | 1 | 23-5 | 41,0 |
3. | USV Potsdam | 2128 | 10 | 2 | 2 | 22-6 | 39,0 |
1. | Rietze,Clemens | 2186 | 9 | 1 | 4 | 9.5 - 4.5 | |
2. | Brüdigam,Martin | 2289 | 9 | 3 | 2 | 10.5 - 3.5 | |
3. | Barna,André | 2168 | 4 | 2 | 2 | 5.0 -3.0 | |
4. | Zahn,Benno | 1983 | 5 | 2 | 3 | 6.0 - 4.0 | |
5. | Graudons,Karsten | 2013 | 7 | 2 | 1 | 8.0 - 2.0 | |
4. | Brandenburg | 2096 | 7 | 3 | 4 | 17-11 | 30,0 |
5. | Empor Potsdam | 2174 | 6 | 3 | 5 | 15-13 | 31,5 |
6. | V. Frankfurt | 1750 | 2 | 1 | 11 | 5-23 | 14,5 |
7. | Lübbenau II | 1784 | 1 | 2 | 11 | 4-24 | 14,5 |
8. | SC Rathenow | 1734 | 1 | 1 | 12 | 3-25 | 11,5 |
Hier unsere richtigen Einzelergebnisse:
1. Runde
4 | 5. | USV Potsdam | () | - | 4. | Viadrina Frankfurt | () | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Rietze,Clemens | () | - | 9. | Noack,Thomas | () | 1 - 0 | |
2 | 14. | Brüdigam,Martin | () | - | 10. | Grabowski,Jan | () | 1 - 0 | |
3 | 16. | Zahn,Benno | () | - | 11. | Heymann,Norbert | () | ½ - ½ | |
4 | 17. | Graudons,Karsten | () | - | 12. | Wurl,Stefan | () | 1 - 0 |
2. Runde
4 | 6. | VBSF Cottbus | (1) | - | 5. | USV Potsdam | (2) | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23. | Schulz,Karsten | (1) | - | 13. | Rietze,Clemens | (1) | 1 - 0 | |
2 | 24. | Spivak,Ilya | (0) | - | 14. | Brüdigam,Martin | (1) | 0 - 1 | |
3 | 25. | Berndt,Klaus | (½) | - | 15. | Barna,André | (0) | 1 - 0 | |
4 | 26. | Gensch,Andreas | (½) | - | 16. | Zahn,Benno | (½) | 0 - 1 |
3. Runde
3 | 5. | USV Potsdam | (3) | - | 1. | SC Rathenow | (1) | 4 - 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Rietze,Clemens | (1) | - | 18. | Main,Thomas | (0) | 1 - 0 | |
2 | 14. | Brüdigam,Martin | (2) | - | 19. | Rosenthal,Jörg | (1) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Barna,André | (0) | - | 21. | Müller,Klaus | (½) | 1 - 0 | |
4 | 17. | Graudons,Karsten | (1) | - | 22. | Felber,Frank | (0) | 1 - 0 |
4. Runde
2 | 3. | Empor Potsdam | (5) | - | 5. | USV Potsdam | (5) | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Penzold,Andreas | (2) | - | 13. | Rietze,Clemens | (2) | 0 - 1 | |
2 | 6. | Trenner,Rolf | (2) | - | 14. | Brüdigam,Martin | (3) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Puhlmann,Rainer | (2½) | - | 15. | Barna,André | (1) | 1 - 0 | |
4 | 8. | Mühlhan,Klaus | (2½) | - | 16. | Zahn,Benno | (1½) | 0 - 1 |
5. Runde
1 | 5. | USV Potsdam | (7) | - | 8. | SSG Lübbenau II | (2) | 3½ - ½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Rietze,Clemens | (3) | - | 31. | Schinagl,Horst | (2) | 1 - 0 | |
2 | 14. | Brüdigam,Martin | (4) | - | 32. | Säger,Achim | (1) | 1 - 0 | |
3 | 15. | Barna,André | (1) | - | 33. | Meth,Andreas | (½) | 1 - 0 | |
4 | 16. | Graudons, Karsten | (2) | - | 34. | Gotsche,Sven | (2) | ½ - ½ |
6. Runde
2 | 5. | USV Potsdam | (9) | - | 7. | SSG Lübbenau I | (10) | 2 - 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Rietze,Clemens | (4) | - | 27. | Schafranietz,Seba | (3) | 0 - 1 | |
2 | 14. | Brüdigam,Martin | (5) | - | 28. | Erlach,Olaf | (4½) | 0 - 1 | |
3 | 16. | Zahn,Benno | (2½) | - | 29. | Jandke,Manfred | (4½) | 1 - 0 | |
4 | 17. | Graudons,Karsten | (2½) | - | 30. | Kliebe,Harry | (5) | 1 - 0 |
7. Runde
3 | 2. | Lok Brandenburg | (7) | - | 5. | USV Potsdam | (10) | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bachran,Boris | (3) | - | 13. | Rietze,Clemens | (4) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Urban,Hans-Rainer | (3½) | - | 14. | Brüdigam,Martin | (5) | ½ - ½ | |
3 | 3. | Walter,Günter | (3) | - | 16. | Zahn,Benno | (3½) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Müller,Klaus | (2½) | - | 17. | Graudons,Karsten | (3½) | 0 - 1 |
8. Runde
4 | 4. | Viadrina Frankfurt | (3) | - | 5. | USV Potsdam | (12) | 0 - 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Noack,Thomas | (2) | - | 13. | Rietze,Clemens | (5) | 0 - 1 | |
2 | 10. | Grabowski,Jan | (2½) | - | 14. | Brüdigam,Martin | (5½) | 0 - 1 | |
3 | 11. | Heymann,Norbert | (2½) | - | 15. | Barna,André | (2) | 0 - 1 | |
4 | 12. | Wurl,Stefan | (1) | - | 17. | Graudons,Karsten | (4½) | 0 - 1 |
9. Runde
4 | 5. | USV Potsdam | (14) | - | 6. | VBSF Cottbus | (12) | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Rietze,Clemens | (6) | - | 23. | Schulz,Karsten | (8) | ½ - ½ | |
2 | 14. | Brüdigam,Martin | (6½) | - | 24. | Spivak,Ilya | (5) | ½ - ½ | |
3 | 16. | Zahn,Benno | (4½) | - | 25. | Berndt,Klaus | (6½) | 0 - 1 | |
4 | 17. | Graudons,Karsten | (5½) | - | 26. | Gensch,Andreas | (4½) | 0 - 1 |
10. Runde
3 | 1. | SC Rathenow | (1) | - | 5. | USV Potsdam | (14) | ½ - 3½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | Main,Thomas | (1) | - | 13. | Rietze,Clemens | (6½) | 0 - 1 | |
2 | 19. | Rosenthal,Jörg | (2) | - | 14. | Brüdigam,Martin | (7) | 0 - 1 | |
3 | 20. | Rahn,Jörg | (1½) | - | 15. | Barna,André | (3) | 0 - 1 | |
4 | 22. | Felber,Frank | (½) | - | 16. | Zahn,Benno | (4½) | ½ - ½ |
11. Runde
2 | 5. | USV Potsdam | (16) | - | 3. | Empor Potsdam | (12) | 2½ - 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Rietze,Clemens | (7½) | - | 5. | Penzold,Andreas | (5) | 1 - 0 | |
2 | 14. | Brüdigam,Martin | (8) | - | 6. | Trenner,Rolf | (5½) | ½ - ½ | |
3 | 16. | Zahn,Benno | (5) | - | 7. | Puhlmann,Rainer | (7) | 0 - 1 | |
4 | 17. | Graudons,Karsten | (5½) | - | 8. | Mühlhan,Klaus | (5½) | 1 - 0 |
12. Runde
1 | 8. | SSG Lübbenau II | (4) | - | 5. | USV Potsdam | (18) | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31. | Schinagl,Horst | (3½) | - | 13. | Rietze,Clemens | (8½) | 0 - 1 | |
2 | 32. | Säger,Achim | (1) | - | 14. | Brüdigam,Martin | (8½) | 0 - 1 | |
3 | 33. | Meth,Andreas | (3½) | - | 15. | Barna,André | (4) | ½ - ½ | |
4 | 34. | Gotsche,Sven | (6) | - | 17. | Graudons,Karsten | (6½) | ½ - ½ |
13. Runde
2 | 7. | SSG Lübbenau I | (21) | - | 5. | USV Potsdam | (20) | 1½ - 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27. | Schafranietz,Seba | (7) | - | 13. | Rietze,Clemens | (9½) | 1 - 0 | |
2 | 28. | Erlach,Olaf | (10) | - | 14. | Brüdigam,Martin | (9½) | 0 - 1 | |
3 | 29. | Jandke,Manfred | (7½) | - | 15. | Barna,André | (4½) | ½ - ½ | |
4 | 30. | Kliebe,Harry | (11) | - | 16. | Zahn,Benno | (5) | 0 - 1 |
14. Runde
3 | 5. | USV Potsdam | (22) | - | 2. | Lok Brandenburg | (15) | 1 - 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | Rietze,Clemens | (9½) | - | 1. | Bachran,Boris | (6) | 0 - 1 | |
2 | 14. | Brüdigam,Martin | (10½) | - | 2. | Urban,Hans-Rainer | (7) | 0 - 1 | |
3 | 16. | Zahn,Benno | (6) | - | 3. | Walter,Günter | (8) | 0 - 1 | |
4 | 17. | Graudons,Karsten | (7) | - | 4. | Müller,Klaus | (6) | 1 - 0 |