• Passwort zurücksetzen

User account menu

  • Anmelden
Startseite
USV Potsdam - Abteilung Schach

Main navigation

  • Startseite
  • Training
  • Archiv
  • Kontakt
  • Impressum
  • Turnierausschreibungen
  • Vereinsturniere

Sommer-Blitzturnier 2011

Pfadnavigation

  • Startseite
  • Sommer-Blitzturnier 2011
By schachmin | Dienstag, 30. August 2011 - 10:28
Name DWZ Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pkt. Platz
H. Tischendorf 1780 1 XX 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 16
N. Cusnariov 2045 2 1 XX 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0,5 1 1 0 0,5 8,0 7
M. Schulz 2154 3 1 1 XX 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0,5 12,5 1-2
F. Neumann 1521 4 1 0 0 XX 0,5 1 0 0 1 1 1 0,5 0 0 1 0 7,0 8-9
D. Steffen   5 1 0 0 0,5 XX 1 0 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 6,0 11-12
W. Christen 1720 6 1 0 0 0 0 XX 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5,0 13
E. Bernhöft 1825 7 1 1 0 1 1 0 XX 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6,0 11-12
K. Pak 1493 8 0 0 0 1 0 1 0 XX 0 1 0 0 0 0 0 0 3,0 15
M. Friedel 1612 9 1 1 0 0 0 0 1 1 XX 1 0 0,5 0 0 1 0 6,5 10
R. Hinsche 1794 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 XX 1 0 0 0 1 0 4,0 14
P. Gädke 1871 11 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 XX 0 0 0 0 0 7,0 8-9
A. Barna 2003 12 1 0,5 0 0,5 1 0 1 1 0,5 1 1 XX 0,5 1 0 1 10,0 4-5
C. Rietze 2290 13 1 0 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 XX 1 1 1 12,5 1-2
M. Pichl 1991 14 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 XX 0 0 9,5 6
P. Vu   15 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 XX 1 10,0 4-5
N. Hadj-Sassi 1959 16 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 XX 11,0 3
Vereinsturnier