• Passwort zurücksetzen

User account menu

  • Anmelden
Startseite
USV Potsdam - Abteilung Schach

Main navigation

  • Startseite
  • Training
  • Archiv
  • Kontakt
  • Impressum
  • Turnierausschreibungen
  • Vereinsturniere

USV-Sommerblitzturnier 2012

Pfadnavigation

  • Startseite
  • USV-Sommerblitzturnier 2012
By schachmin | Freitag, 24. August 2012 - 06:29
Name DWZ Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte
Benno Zahn 2020 1 U 1 0.5 1 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Marvin Hänsel 1797 2 0 S 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Christian Belger 1865 3 0.5 0 V 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5
André Stratonowitsch 2089 4 0 0 0.5 U 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11.5
Wolfram Christen 1758 5 1 0 0.5 0 S 0.5 0 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 10.5
Manuel Friedel 1652 6 0.5 1 0 0 0.5 V 0 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1 1 10
Karsten Graudons 1936 7 0 0 0 0 1 1 U 1 0 0 1 1 1 1 0 1 8
Frank Neumann 1507 8 0 0 0 0 0 0.5 0 S 0 1 1 1 1 0.5 1 1 7
Eddie Liebeck 1333 9 0 0 0 0 0 0 1 1 V 1 1 1 0.5 0 1 0 6.5
Erhard Bernhöft 1744 10 0 0 0 0 0.5 0 1 0 0 U 0 1 1 1 0 1 5.5
Tim Cech 1687 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 S 0.5 0 1 0 1 4.5
Henning Tischendorf 1754 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 V 1 1 1 1 4.5
Bernd Zahn 1656 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 1 0 U 1 1 0.5 4
Robert Hinsche 1791 14 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 1 0 0 0 0 S 1 1 4
Tobias Henschel 1792 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 V 0 3
Tobias Röhr 1257 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0 1 U 2.5
Vereinsturnier