Jugendvereinsturnier 2008
Die Abschlusstabelle und alle Ergebnisse gibt es hier:
Rangliste
Platz | Name | DWZ | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchh | SoBer |
1. | Mirko Eichstaedt | 1259 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.0 | 21.25 |
2. | Nils Werthmann | 1040 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 15.75 |
3. | Tim Cech | 1139 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
4. | Fernando Huber | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | |
5. | Thorben Beitz | 750 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 8.50 |
6. | Julia Swoboda | 1030 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 8.25 |
7. | David Kogan | 791 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
8. | Chadwick Graumann | 908 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
9. | Maxym Bryukchanov | 774 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.75 |
10. | Lennart Bierhoff | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.25 | |
11. | Noel Philipp Müller | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 2.75 | |
12. | Moritz Buchta | 1115 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.5 | 5.00 |
13. | Michele Albrecht | 968 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
14. | Johannes Huber | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 17.5 | 2.25 | |
15. | Florian Hahn | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.5 | 1.50 | |
16. | Niklas Ullmann | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 0.25 |
1. Runde
Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Pkt. |
Mirko Eichstaedt | 1259 | () | 1 : 0 | Chadwick Graumann | 908 | () |
David Kogan | 791 | () | 0 : 1 | Tim Cech | 1139 | () |
Moritz Buchta | 1115 | () | 1 : 0 | Maxym Bryukchanov | 774 | () |
Sebastian Pirojkov | 771 | () | 0 : 1 | Nils Werthmann | 1040 | () |
Julia Swoboda | 1030 | () | 1 : 0 | Thorben Beitz | 750 | () |
Fernando Huber | () | 1 : 0 | Michele Albrecht | 968 | () | |
Jakob Gustavs | 818 | () | 0 : 1 | Lennart Bierhoff | () | |
Florian Hahn | () | 1 : 0 | Johannes Huber | () |
2. Runde
Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Pkt. |
Nils Werthmann | 1040 | (1) | ½ : ½ | Mirko Eichstaedt | 1259 | (1) |
Tim Cech | 1139 | (1) | 1 : 0 | Julia Swoboda | 1030 | (1) |
Lennart Bierhhoff | (1) | 0 : 1 | Moritz Buchta | 1115 | (1) | |
Johannes Huber | (0) | 0 : 1 | Fernando Huber | (1) | ||
Michele Albrecht | 968 | (0) | 1 : 0 | Florian Hahn | (1) | |
Chadwick Graumann | 908 | (0) | 1 : 0 | Sebastian Pirojkov | 771 | (0) |
Thorben Beitz | 750 | (0) | 0 : 1 | David Kogan | 791 | (0) |
Maxym Bryukchanov | 774 | (0) | + : - | Jakob Gustavs | 818 | (0) |
Philipp Noel Müller | (0) | 0 : 1 | Matthias Hahn | (0) |
3. Runde
Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Pkt. |
Fernando Huber | (2) | 0 : 1 | Tim Cech | 1139 | (2) | |
Moritz Buchta | 1115 | (2) | 0 : 1 | Mirko Eichstaedt | 1259 | (1 ½ ) |
Florian Hahn | (1) | 0 : 1 | Nils Werthmann | 1040 | (1 ½ ) | |
Maxym Bryukchanov | 774 | (1) | 1 : 0 | Julia Swoboda | 1030 | (1) |
Matthias Hahn | (1) | 0 : 1 | Chadwick Graumann | 908 | (1) | |
David Kogan | 791 | (1) | 1 : 0 | Lennart Bierhoff | (1) | |
Sebastian Pirojkov | 771 | (0) | 0 : 1 | Michele Albrecht | 968 | (1) |
Johannes Huber | (0) | 0 : 1 | Thorben Beitz | 750 | (0) | |
Philipp Noel Müller | (0) | + : - | Jakob Gustavs | 818 | (0) |
4. Runde
Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Pkt. |
Tim Cech | 1139 | (3) | 0 : 1 | Nils Werthmann | 1040 | (2 ½ ) |
Mirko Eichstaedt | 1259 | (2 ½ ) | 1 : 0 | David Kogan | 791 | (2) |
Chadwick Graumann | 908 | (2) | Moritz Buchta | 1115 | (2) | |
Michele Albrecht | 968 | (2) | 0 : 1 | Maxym Bryukchanov | 774 | (2) |
Julia Swoboda | 1030 | (1) | 0 : 1 | Fernando Huber | (2) | |
Thorben Beitz | 750 | (1) | 1 : 0 | Florian Hahn | (1) | |
Lennart Bierhoff | (1) | 1 : 0 | Noel Philipp Müller | (1) | ||
Matthias Hahn | (1) | - : - | Sebastian Pirojkov | 771 | (0) | |
Niklas Ullmann | (0) | 0 : 1 | Johannes Huber | (0) |
5. Runde
Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Pkt. |
Maxym Bryukchanov | 774 | (3) | 0 : 1 | Mirko Eichstaedt | 1259 | (3 ½ ) |
Nils Werthmann | 1040 | ( 3 ½ ) | 1 : 0 | Fernando Huber | (3) | |
Moritz Buchta | 1115 | ( 2 ½ ) | 0 : 1 | Tim Cech | 1139 | (3) |
Thorben Beitz | 750 | (2) | 0 : 1 | Chadwick Graumann | 908 | (2 ½ ) |
David Kogan | 791 | (2) | Michele Albrecht | 968 | (2) | |
Lennart Bierhoff | (2) | + : - | Matthias Hahn | (1 ½ ) | ||
Johannes Huber | (1) | ½ : ½ | Julia Swoboda | 1030 | (1) | |
Florian Hahn | (1) | 0 : 1 | Noel Philipp Müller | (1) | ||
Sebastian Pirojkov | 771 | ½ | - : + | Niklas Ullmann | (0) |
6. Runde
Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Pkt. |
Mirko Eichstaedt | 1259 | ( 4 ½ ) | 1 : 0 | Tim Cech | 1139 | (4) |
Nils Werthmann | 1040 | (4 ½ ) | 1 : 0 | Lennart Bierhoff | (3) | |
Fernando Huber | (3) | 1 : 0 | Maxym Bryukchanov | 774 | (3) | |
Chadwick Graumann | 908 | (3) | David Kogan | 791 | (2) | |
Michele Albrecht | 968 | (2) | Moritz Buchta | 1115 | (2) | |
Noel Philipp Müller | (2) | 1 : 0 | Johannes Huber | (2) | ||
Niklas Ullmann | (1) | 0 : 1 | Thorben Beitz | 750 | (2) | |
Julia Swoboda | 1030 | (1 ½ ) | 1 : 0 | Florian Hahn | (1) |
7. Runde
Weiß | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Schwarz | DWZ | Pkt. |
Fernando Huber | (4) | 0 : 1 | Mirko Eichstaedt | 1259 | (5 ½ ) | |
Thorben Beitz | 750 | (3) | 1 : 0 | Nils Werthmann | 1040 | (5 ½ ) |
Tim Cech | 1139 | (4) | Chadwick Graumann | 908 | (3) | |
Maxym Bryukchanov | 774 | (3) | Noel Philipp Müller | (3) | ||
Lennart Bierhoff | (3) | 0 : 1 | Julia Swoboda | 1030 | (2 ½ ) | |
Moritz Buchta | 1115 | (2) | 0 : 1 | David Kogan | 791 | (2) |
Johannes Huber | (1 ½ ) | Michele Albrecht | 968 | (2) | ||
Florian Hahn | (1) | Niklas Ullmann | (1) |