U25-Turnier in Berlin
In Berlin findet gerade die zweite Auflage des hochdotierten U25-Jugendturniers statt.
Alfred spielt ein sehr gutes Turnier und steht nach 6 von 9 Runden auf dem 22. Platz.
In Berlin findet gerade die zweite Auflage des hochdotierten U25-Jugendturniers statt.
Alfred spielt ein sehr gutes Turnier und steht nach 6 von 9 Runden auf dem 22. Platz.
Die erste, zweite und dritte Mannschaft beginnen die neue Saison mit einem Sieg. In der neu formierten vierte Mannschaft sammeln unsere Nachwuchsspieler Erfahrung.
ESV Eberswalde I | - | USV Potsdam I | 2,5-5,5 |
USV Potsdam II | - | SV Königsspringer Herzberg | 6,5-1,5 |
USV Potsdam III | - | SC Oranienburg II | 6,5-1,5 |
Ludwigsfelder SC II | - | USV Potsdam IV | 1-7 |
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
1 | Peter Zackrisson | 2243 | USV Potsdam e.V. | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 9 | 47,00 |
2 | Alfred Nemitz | 2246 | USV Potsdam e.V. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 9 | 46,00 |
3 | Eveline Nünchert | 1890 | USV Potsdam e.V. | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 42,50 |
4 | Fakob Fanlelow | 1286 | USV Potsdam e.V. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29,00 |
5 | Robert Schulze | 1381 | USV Potsdam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,50 |
6 | Thomas Heinze | 1731 | USV Potsdam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 17,75 |
7 | Helmut Scheide | 1801 | USV Potsdam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14,00 |
8 | Leon Roggatz | 1516 | USV Potsdam e.V. | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 15,75 |
9 | Regina Frehde | 1551 | USV Potsdam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3 | 9,00 |
10 | Wolfram Christen | 1786 | Potsdamer SV Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1,5 | 3,75 |
11 | Luckhard Gondesen | 1238 | USV Potsdam e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 2,75 |
In Budapest wird vom 10.09. bis 23.09. die Schacholympiade ausgetragen. Es treten 183 Frauen- und und 197 Männerteams an. André spielt wieder im Team der Seychellen mit, deren erstes Match gegen Bosnien-Herzegowina erwartungsgemäß verloren ging. André erkämpfte sich ein Remis gegen IM Macsimovic Bojan.
Vom 22.08.2024 bis 31.08.2024 findet in Prag die Jugendeuropameisterschaft statt.
Alfred ist dabei und hier könnt ihr die EM verfolgen Homepage Ergebnisse
USV Sommerblitzturnier 2024
Termin: 11.09.2024, 18:45 – 21:15 Uhr
Ort: UNI Griebnitzsee, August-Bebel-Str. 89, 14482 Potsdam, Raum S22
Modus: 13 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 3 Min + 2 Sek. pro Zug
Teilnehmer: max. 32
Startgeld: 2,5 €
Anmeldung an: AbteilungsleiterUSV@potsdam-schach.de
Satadru war dabei und erspielt gute 3,5 Punkte. Resultate
Wir waren hier zahlreich vertreten und haben diese Plätze belegt: 3. Platz Nils, 7. Platz Vincenz, 8. Platz Makar, 9. Platz Atakan, 11. Platz Mykhailo, 12. Platz Sebastian, 13. Platz Mykhail, 19. Platz Paul
Wir waren mit Nils, David, Atakan, Kevin, Jan, Leran, Julius, Paul, Satadru, Erik, Rasmus, Ben und Makar in den Altersklasse U10 und U12 mit dabei. In der U10 haben wir den Titel errungen und in der U12 gab es Silber!!
Ergebnisse U10
Ergebnisse U12